Thông tin tuyển sinh 2023 Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Mã trường đại học mỏ địa chất Hà Nội: MDA
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội (Hanoi University of Mining and Geology) là trường đại học công lập, thuộc nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á. Thông tin tuyển sinh đại học mỏ địa chất 2022 luôn được nhiều bạn sĩ tử và các bậc phụ huynh quan tâm.Nhà trường đã thông báo dự kiến đề án tuyển sinh 2022 như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
Mã trường đại học mỏ địa chất Hà Nội (MDA)
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT
Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc
Phương thức tuyển sinh đại học mỏ địa chất Hà Nội.
Trường đại học Mỏ- địa chất Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương thức: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; Xét tuyển thẳng HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế; Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn, kết quả đánh giá năng lực của ĐH BKHN
Trường Việt Nam
- Phương thức 1 (PT1):trường đại học mỏ địa chất Hà Nội tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Điểm các môn thi không nhân hệ số;
- Phương thức 2 (PT2): đại học mỏ địa chất Hà Nội xét học bạ
- Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập trong 3 học kỳ (Lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12). Đại học mỏ – địa chất xét học bạ 2022 với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
- Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế;
- Phương thức 4 (PT4):Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn( tính đến 22/06/2022) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán;
- Phương thức 5 (PT5): Sử dụng kết quả đánh giá năng lực của ĐH BKHN
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Các ngành đại học mỏ địa chất tuyển sinh 2022
TT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | 15 | 2 | 3 | 10 | A00 | A06 | B00 | D07 | |
4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 20 | 20 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
6 | 7440201 | Địa chất học | 10 | 10 | A00 | C04 | D01 | D07 | ||||
7 | 7810105 | Du lịch địa chất | 15 | 15 | C04 | D01 | D07 | D10 | ||||
8 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | 10 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
9 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
10 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15 | 15 | A00 | C04 | D01 | D10 | |||||
11 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 60 | 40 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 60 | 40 | 20 | A00 | C04 | D01 | A01 | |||
13 | 7480206 | Địa tin học | 30 | 30 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
14 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 50 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | C01 | |||
15 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 25 | 25 | 10 | A00 | A01 | B00 | D01 | |||
16 | An toàn, Vệ sinh lao động | 25 | 15 | 10 | A00 | A01 | D01 | B00 | ||||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 20 | 3 | 2 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 20 | 10 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 | 30 | A00 | B08 | C04 | D01 | ||||
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | 120 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
22 | 7340301 | Kế toán | 80 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | B00 | ||||
25 | 7720203 | Hóa dược | 30 | 20 | 10 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | 20 | 20 | A00 | A01 | C01 | ||||
27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | ||||
28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | 30 | 30 | A00 | A01 | C01 | ||||
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||
31 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | ||||
32 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||||
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40 | 80 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | 40 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
35 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 30 | 40 | 1 | 5 | 5 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
Tổng | 1560 | 965 | 15 | 33 | 258 |
Các ngành dự kiến mở mới và tuyển sinh 2022 đại học mỏ – địa chất Hà Nội
TT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 7500502 | Quản lý dữ liệu khoa học trái đất | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 | Dự kiến |
2 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | Dự kiến |
3 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | Dự kiến |
4 | Nguyên liệu khoáng ứng dụng | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | Dự kiến | ||||
5 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 30 | 10 | A00 | A01 | C01 | Dự kiến | ||||
6 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 25 | 25 | A00 | C04 | D01 | D10 | Dự kiến | ||||
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 30 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | Dự kiến |
Tổng | 120 | 100 | 7 | 16 | 40 |
Ghi chú:
- Môn chính: Toán
Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | ||
A00 | Toán Lý Hóa | A06 | Toán Hóa Địa | D01 | Toán Văn Anh | ||
A01 | Toán Lý Anh | B00 | Toán Hóa Sinh | D07 | Toán Hóa Anh | ||
A04 | Toán Lý Địa | C01 | Văn Toán Lý | D10 | Toán Địa Anh | ||
A05 | Toán Hóa Sử | C04 | Văn Toán Địa | B08 | Toán Sinh Anh |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Thí sinh tốt nghiệp THPT, xét đặc cách tốt nghiệp THPT;
- Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
Tổ chức tuyển sinh đại học mỏ địa chất 2022
– Thời gian:
- Đợt 1 theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
- Đợt 2 sẽ có thông báo sau khi kết thúc đợt 1
– Hình thức nhận hồ sơ:
- Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT;
- Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, đăng ký trực tuyến đối với các phương thức xét khác.
– Điều kiện xét tuyển chung: Xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp và đảm bảo tiêu chí chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đảm bảo đủ chỉ tiêu đã duyệt.
Chính sách ưu tiên
- Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Ưu tiên thí sinh tại các khu vực Vùng cao, vùng sâu đăng ký vào học tại các ngành Kỹ thuật địa chất, Địa chất học, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Quản lý đất đai, Kỹ thuật mỏ và Kỹ thuật tuyển khoáng (Học bổng, chỗ ở, hỗ trợ của doanh nghiệp, việc làm sau ra trường…).
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
– Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học phí đại học mỏ địa chất Hà Nội dự kiến với sinh viên chính quy
– Nhà trường thực hiện thu học phí theo công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/04/2022 cho các năm học 2020-2022 và 2022-2022.
Đơn giá học phí đại học Mỏ địa chất Hà Nội: Khối kinh tế: 360 000 đồng/ 1 tín chỉ Khối kỹ thuật: 419 000 đồng/ 1 tín chỉ
Thông tin triển khai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn với thời gian xác định cụ thể).
Tên doanh nghiệp các nội dung hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đối tác và trách nhiệm của mỗi bên; trách nhiện đảm bảo việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.
– Tên doanh nghiệp: Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), Công ty CP Phần mềm FPT, Công ty TNHH INFINIQ Việt Nam, Công ty cổ phần phần mềm LUVINA, Công ty Esri Việt Nam, Công ty cổ phần Works.vn, Công ty TTC Solutions.
– Nội dung hợp tác:
- Phối hợp tổ chức các Chương trình, Hội thảo,… để tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
- Phối hợp giảng dạy một số học phần
- Xem xét tiếp nhận sinh viên làm thực tập tốt nghiệp
- Giới thiệu sinh viên ứng tuyển vào vị trí phù hợp
- Cân nhắc tài trợ cho các hoạt động đoàn thể như: Chào đón tân sinh viên, Học bổng sinh viên xuất sắc…
Tỉnh/Thành phố | Hà Nội |
---|