Theo đề án tuyển sinh UEL năm 2026, các chương trình do nhà trường cấp bằng có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.200. Trường mở thêm 5 ngành và chuyên ngành mới gồm: Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ, Công nghệ tài chính (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần) và Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần).
Tổ hợp xét tuyển UEL 2026
Năm 2026, UEL áp dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển cho tất cả các ngành và chuyên ngành, gồm:
- A00 (Toán – Lý – Hóa),
- A01 (Toán – Tiếng Anh – Vật lý),
- D01 (Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn),
- D07 (Toán – Tiếng Anh – Hóa học),
- X25 (Toán – Tiếng Anh – Giáo dục kinh tế và pháp luật)
- X26 (Toán – Tiếng Anh – Tin học).
Phương thức tuyển sinh UEL 2026
A.Phương thức tuyển sinh do UEL cấp bằng
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5%).
- Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (Điểm bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT), Điểm học bạ, …).
| Công thức chung | Điểm xét tuyển = Điểm Học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên |
|---|---|
| Đối tượng 1 (ĐT1) | X . β1 + Y . β2 + Z . β3 |
| Đối tượng 2 (ĐT2) | (Y . α) . β1 + Y . β2 + Z . β3 |
| Đối tượng 3 (ĐT3) | X . β1 + X . β2 + Z . β3 |
| Đối tượng 4 (ĐT4) | Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi (IB, A-level, SAT, ACT) |
Chú giải thành phần:
- X: Điểm bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM quy đổi.
- Y: Điểm Tốt nghiệp THPT quy đổi.
- Z: Điểm Học bạ quy đổi.
Định nghĩa đối tượng:
- ĐT1: Thí sinh CÓ tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026.
- ĐT2: Thí sinh KHÔNG tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026.
- ĐT3: Thí sinh tự do CHỈ tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026 (đã tốt nghiệp THPT).
- ĐT4: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IB, A-level, SAT, ACT…).
Ghi chú:
– Thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp: 100 điểm.
– Điểm ĐGNL quy đổi = Điểm bài thi ĐGNL x 100/1.200
– Điểm TNTHPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp * 100/30.
– Điểm Học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp * 100/30. Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12.
– Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫1, 𝞫2; 𝞫3 được hội đồng tyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc đại học theo các phương thức tương ứng trong 03 năm gần nhất. Dự kiến lộ trình áp dụng như sau:
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Từ năm 2028 |
|---|---|---|---|
| Hệ số α (Alpha) | 100% | 90% | 80% |
| Trọng số β1 (Beta 1) | 55% | 60% | 65% |
| Trọng số β2 (Beta 2) | 35% | 30% | 25% |
| Trọng số β3 (Beta 3) | 10% | 10% | 10% |
– Điểm cộng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (phụ lục 1).
– Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi (phụ lục 3).
– Đối với các thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (phụ lục 2) sẽ được cộng 5 điểm cộng.
– Bảng tổng hợp điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (quy đổi thang điểm 100):
| Nhóm đối tượng ưu tiên | Khu vực 1 (KV1) | KV2 – Nông thôn (KV2-NT) | Khu vực 2 (KV2) | Khu vực 3 (KV3) |
|---|---|---|---|---|
| Đối tượng 1, 2, 3, 4 | 9,17 | 8,33 | 7,50 | 6,67 |
| Đối tượng 5, 6, 7 | 5,83 | 5,00 | 4,17 | 3,33 |
| Không thuộc đối tượng ưu tiên | 2,50 | 1,67 | 0,83 | 0 |
– Trường hợp tổng điểm học lực và điểm cộng ≥ 75 điểm, mức điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực sẽ giảm dần theo quy định của Bộ GD&ĐT (= (100 – [Điểm học lực] – [Điểm cộng])/25 × [Điểm ưu tiên quy đổi], làm tròn đến 0.01).
– Tổng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng khu vực không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100).
– Đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển ở nhiều phương thức, đối tượng xét tuyển, tổ hợp xét tuyển: khi đăng ký vào một ngành/chuyên ngành/chương trình sẽ được xét đồng thời để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất.
– Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo; nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
– Về nguồn tuyển thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm theo thang điểm 100 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Riêng đối với thí sinh đăng ký các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, ngưỡng đầu vào sẽ do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tư pháp quy định (theo điều 9, Quy chế tuyển sinh hiện hành – Thông tư số 06//2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/02/2026).
Ví dụ minh họa cách tính điểm xét tuyển:
| Dữ liệu điểm / Đối tượng | Đối tượng 1 (CÓ ĐGNL) | Đối tượng 2 (KHÔNG ĐGNL) | Đối tượng 3 (TỰ DO – CHỈ ĐGNL) |
|---|---|---|---|
| I. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (Ví dụ tổ hợp A01) | |||
| Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Toán 8.3, Lý 8.7, Anh 8.0) | Có | Có | – |
| Học bạ 3 năm THPT (Toán 9.0, Lý 9.3, Anh 9.2) | Có | Có | Có |
| Điểm ĐGNL quy đổi (X) | 70,83 | – | 70,83 |
| Điểm TN THPT quy đổi (Y) | 83,33 | 83,33 | – |
| Điểm Học bạ quy đổi (Z) | 91,67 | 91,67 | 91,67 |
| II. CHI TIẾT CÁCH TÍNH ĐIỂM HỌC LỰC | |||
| Thành phần 1 (X . β1 hoặc (Y.α).β1) | 70,83 . 55% = 38,96 | (83,33 . 100%) . 55% = 45,83 | 70,83 . 55% = 38,96 |
| Thành phần 2 (Y . β2 hoặc X . β2) | 83,33 . 35% = 29,17 | 83,33 . 35% = 29,17 | 70,83 . 35% = 24,79 |
| Thành phần 3 (Z . β3) | 91,67 . 10% = 9,17 | 91,67 . 10% = 9,17 | 91,67 . 10% = 9,17 |
| Tổng điểm học lực | 77,29 | 84,17 | 72,92 |
| III. ĐIỂM CỘNG & TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỂN | |||
| Điểm cộng (IELTS 5.5) | + 3,50 | ||
| Điểm ưu tiên (KV2 – Không đối tượng) | + 0,83 | ||
| TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỂN | 81,62 | 88,50 | 77,25 |
* Lưu ý: Kết quả trên là ví dụ minh họa dựa trên dữ liệu điểm giả định.
B. Phương thức tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng
Xét tuyển vào các chương trình liên kết quốc tế (cử nhân Anh Quốc): chỉ tiêu 200
– Ngành Kinh doanh quốc tế. Mã tuyển sinh: 408_I
– Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing). Mã tuyển sinh: 410_I
Công thức chung
[ Điểm xét tuyển ] = [ Điểm Học lực ] + Điểm cộng + Điểm ưu tiên– Đối tượng 1: Thí sinh CÓ tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026
- [Điểm học lựcĐT1 ] = [Điểm ĐGNL quy đổi] x 20% + [Điểm TNTHPT quy đổi ] x 30% + [Điểm Học bạ quy đổi] x 50%
– Đối tượng 2: Thí sinh KHÔNG tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026
- [Điểm học lựcĐT2] = [Điểm TNTHPT quy đổi] x 50% + [Điểm Học bạ quy đổi] x 50%
Ghi chú:
– Thang điểm tối đa: 100 điểm.
– Điểm ĐGNL quy đổi = Điểm bài thi ĐGNL x 100/1.200
– Điểm TNTHPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp x 100/30
– Điểm Học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp x 100/30
– Điểm cộng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (phụ lục 1); Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi (phụ lục 3)
– Bảng tổng hợp điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (quy đổi thang điểm 100):
| Nhóm đối tượng ưu tiên | Khu vực 1 (KV1) | KV2 – Nông thôn (KV2-NT) | Khu vực 2 (KV2) | Khu vực 3 (KV3) |
|---|---|---|---|---|
| Đối tượng 1, 2, 3, 4 | 9,17 | 8,33 | 7,50 | 6,67 |
| Đối tượng 5, 6, 7 | 5,83 | 5,00 | 4,17 | 3,33 |
| Không thuộc đối tượng ưu tiên | 2,50 | 1,67 | 0,83 | 0 |
– Trường hợp tổng điểm học lực và điểm cộng ≥ 75 điểm, mức điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực sẽ giảm dần theo quy định của Bộ GD&ĐT (= (100 – [Điểm học lực] – [Điểm cộng])/25 × [Điểm ưu tiên quy đổi], làm tròn đến 0,01).
– Tổng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng khu vực không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100).
Mã ngành tuyển sinh UEL 2026
Mã ngành tuyển sinh UEL 2026 quy định như sau:
| STT | MÃ XÉT TUYỂN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH, NGÀNH, NHÓM NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH, NHÓM NGÀNH |
|---|---|---|---|---|
| Chương trình do Trường Đại học Kinh tế – Luật cấp bằng | ||||
| 1 | Khoa học xã hội và hành vi | |||
| 1.1 | 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101 | Kinh tế |
| 1.2 | 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101 | Kinh tế |
| 1.3 | 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) CHUYÊN NGÀNH MỚI | 7310101 | Kinh tế |
| 1.4 | 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106 | Kinh tế quốc tế |
| 1.5 | 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108 | Toán kinh tế |
| 1.6 | 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108 | Toán kinh tế |
| 1.7 | 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108 | Toán kinh tế |
| 2 | Kinh doanh và quản lý | |||
| 2.1 | 407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 2.2 | 407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 2.3 | 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 2.4 | 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115 | Marketing |
| 2.5 | 410E | Marketing (Tiếng Anh) | 7340115 | Marketing |
| 2.6 | 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115 | Marketing |
| 2.7 | 408 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 2.8 | 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 2.9 | 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 2.10 | 411 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử |
| 2.11 | 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122 | Thương mại điện tử |
| 2.12 | 404 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 2.13 | 404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 2.14 | 414 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính |
| 2.15 | 414H | Công nghệ tài chính (Co-op) (Tiếng Anh bán phần) | 7340205 | Công nghệ tài chính |
| 2.16 | 405 | Kế toán | 7340301 | Kế toán |
| 2.17 | 405E | Kế toán (Tích hợp ICAEW – Tiếng Anh) | 7340301 | Kế toán |
| 2.18 | 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) CHUYÊN NGÀNH MỚI | 7340301 | Kế toán |
| 2.19 | 409 | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán |
| 2.20 | 418 | Quản lý công | 7340403 | Quản lý công |
| 2.21 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
| 2.22 | 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Co-op) (Tiếng Anh bán phần) | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
| 2.23 | 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và AI) | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
| 3 | Pháp luật | |||
| 3.1 | 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101 | Luật |
| 3.2 | 503E | Luật (Tiếng Anh) | 7380101 | Luật |
| 3.3 | 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | 7380101 | Luật |
| 3.4 | 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101 | Luật |
| 3.5 | 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) CHUYÊN NGÀNH MỚI | 7380101 | Luật |
| 3.6 | 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107 | Luật kinh tế |
| 3.7 | 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107 | Luật kinh tế |
| 3.8 | 502E | Luật kinh tế (Tiếng Anh) | 7380107 | Luật kinh tế |
| Chương trình liên kết quốc tế (Cử nhân Anh Quốc) | ||||
| 1 | 408_I | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 2 | 410_I | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
CHUYÊN NGÀNH MỚI : Các chuyên ngành chính thức tuyển sinh từ năm 2026.
Học phí UEL 2026
Học phí UEL năm học 2026-2027 các chương trình do UEL cấp bằng (dự kiến) như sau
- Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35.800.000đ
- Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55.000.000đ
- Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73.500.000đ
Học phí các chương trình liên kết theo giá của đối tác khi học ở nước ngoài.


Bài viết liên quan: