Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS)-Đại học Quốc gia Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thiêm nhiều tổ hợp xét tuyển. Trường Việt Nam tổng hợp những điểm chính quan trọng của đề án tuyển sinh Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội ULIS để thí sinh tham khảo.
Các phương thức tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS 2025
Theo đề án tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ 2025, nhà trường có 5 phương thức tuyển sinh. Cụ thể các phương thức như sau:
Phương thức 1 – xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường xét thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi.
Phương thức 2 – xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường sử dụng 42 tổ hợp xét tuyển (năm ngoái với phương thức này nhà trường sử dụng 11 tổ hợp xét tuyển).
Với thang điểm xét tuyển, trường nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Phương thức 3 – xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh sẽ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10 kết hợp với 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển của nhà trường.
Tương tự, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tính hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Phương thức 4 – xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhà trường yêu cầu thí sinh sử dụng kết quả bài thi có điểm hợp phần tiếng Anh đạt tối thiểu 30/50 điểm.
Phương thức 5 – xét chứng chỉ kết hợp học bạ với học sinh THPT thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc học sinh hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết quả học tập cả 3 năm cấp THPT được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên).
Thí sinh sử dụng chứng chỉ quy đổi sang thang điểm 10 tính hệ số 2 kết hợp với kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển, sau đó quy về thang 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm quy đổi chứng chỉ sang thang điểm 10 x 2))/4 x 3] + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có).
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS 2025
Đề án tuyển sinh Trường đại học Ngoại ngữ 2025 tuyển 2.400 sinh viên cho 14 ngành đào tạo, tăng khoảng 400 chỉ tiêu so với năm ngoái.
Cụ thể chỉ tiêu và các ngành đào tạo như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
1. | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 150 |
2. | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 25 |
3. | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 25 |
4. | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 25 |
5. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 795 |
6. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 70 |
7. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 150 |
8. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 300 |
9. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 120 |
10. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 300 |
11. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 280 |
12. | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 60 |
13. | 7220212 | Văn hóa truyền thông xuyên quốc gia | 50 |
14. | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 50 |
Tổng | 2400 |
Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS 2025
Theo đề án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2025, nhà trường có 42 tổ hợp xét tuyển.
Cụ thể danh sách tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS như sau:
Quy đổi điểm ngoại ngữ vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS 2025
Theo đề án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ 2025, nhà trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10 sử dụng trong tuyển sinh đại học. Chi tiết cụ thể như sau:
Tiếng Anh
STT | IELTS (Academic) | TOEFL iBT | VSTEP 3-5 | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | 5.5 | 72-78 | 7.0 | 8.5 |
2 | 6.0 | 79-87 | 7.5 | 9.0 |
3 | 6.5 | 88-95 | 8.0 | 9.5 |
4 | 7.0-9.0 | 96-120 | 8.5-10 | 10 |
Tiếng Nga
STT | TRKI | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
---|---|---|
1 | TRKI-2 (436-480) | 8.5 |
2 | TRKI-2 (481-527) | 9.0 |
3 | TRKI-2 (528-573) | 9.5 |
4 | TRKI-2 (574-660) TRKI-3 (≥429) | 10 |
Tiếng Pháp
STT | TCF | DELF | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | 400-420 | DELF B2 (50-60) | 8.5 |
2 | 421-440 | DELF B2 (61-70) | 9.0 |
3 | 441-450 | DELF B2 (71-75) | 9.5 |
4 | ≥451-470 | DELF B2 (≥76) DALF C1 (≥50) | 10 |
Tiếng Trung
STT | HSK | HSKK | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | Cấp 5 (180 – 210) | Cao cấp, điểm tối thiểu cần đạt 60 | 8.5 |
2 | Cấp 5 (211 – 240) | 9.0 | |
3 | Cấp 5 (241 – 300) | 9.5 | |
4 | Cấp 6 (≥180) | 10 |
Tiếng Đức
STT | DSH | TestDaF (TDN) | Goethe-Zertifikat | DSD | TELC | ÖSD Zertifikat | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSH1 | TDN3 | B2 (272-303) | B2 (180-203) | B2 (180-203) | 8.5 | |
2 | B2 (304-335) | B2 (204-227) | B2 (204-227) | 9.0 | |||
3 | B2 (336-367) | B2 (228-251) | B2 (228-251) | 9.5 | |||
4 | DSH 2,3 | TDN4, TDN5 | B2 (336-400) C1 (≥240) | B2, C1 | B2 (252-300) C1 (≥180) | B2 (252-300) C1 (≥180) | 10 |
Tiếng Nhật
STT | JLPT | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
---|---|---|
1 | N3(95-120) | 8.5 |
2 | N3(121-140) | 9.0 |
3 | N3(141-160) | 9.5 |
4 | N3(161-180) N2, N1 | 10 |
Tiếng Hàn
STT | TOPIK (thang 300) | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
---|---|---|
1 | Cấp 4 (150-157) | 8.5 |
2 | Cấp 4 (158-165) | 9.0 |
3 | Cấp 4 (166-173) | 9.5 |
4 | Cấp 4 (≥174) | 10 |
Ghi chú:
- Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng (không có kỹ năng nào dưới 5 trên thang điểm 10), trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh có 3 kỹ năng được công nhận là TOPIK (Tiếng Hàn), JLPT (Tiếng Nhật), TCF (Tiếng Pháp).
- Chứng chỉ phải còn thời hạn sử dụng là 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
- Trường ĐHNN, ĐHQGHN không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online.
Điểm thưởng vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ULIS 2025
Theo đề án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ Hà nội 2025, điểm thưởng vào trường được quy định như sau:
1.Điều kiện cộng điểm thưởng
STT | Chứng chỉ quốc tế/giải thưởng | Điều kiện cộng điểm thưởng |
---|---|---|
1 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác | |
Xét tuyển kết quả SAT | – Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên | |
– Khai báo mã đăng ký 7853-Vietnam National University-Hanoi | ||
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | ||
Xét tuyển kết quả ACT | – Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thu chuẩn hóa ACT đạt điểm từ 22/36 | |
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | ||
Xét tuyển chứng chỉ A-Level | – Thí sinh sử dụng chứng chỉ của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh), mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên. | |
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | ||
2 | Ưu tiên xét tuyển | Thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và lựa chọn một trong các thành tích sau để được cộng điểm thưởng khi xét tuyển |
2.1 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1. Thí sinh thuộc đối tượng Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT dự tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (không dùng quyền ưu tiên tuyển thẳng) |
2. Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia | ||
2.2 | Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN | 1. Học sinh THPT toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN nếu tốt nghiệp THPT, có kết quả học tập cả 3 năm bậc THPT được đánh giá mức tốt (học lực loại Giỏi trở lên) và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: |
1.1. Tiêu chí 1: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các Kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
1.2. Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
1.3. Tiêu chí 3: Đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
2. Học sinh tham gia Chương trình VNU 12+ và tích lũy trước tối thiểu 3 học phần trong chương trình đào tạo đại học, trong đó có tối thiểu 2 học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành hoặc khối kiến thức ngành và đáp ứng các tiêu chí khác được quy định tại Quyết định số 2008/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 16/5/2024 về việc ban hành Quy định đào tạo thí điểm Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành, chương trình đào tạo phù hợp |
Ghi chú:
- Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
- Thời gian đạt các giải thưởng, tiêu chí ưu tiên xét tuyển không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển và được bảo lưu trong các năm học THPT đến năm tốt nghiệp THPT.
2. Bảng điểm thưởng
2.1. Điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi
STT | Kỳ thi | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích |
---|---|---|---|---|---|
1 | Học sinh giỏi cấp quốc gia | 3 điểm | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm |
2 | Olympic bậc THPT của ĐHQGHN | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm | |
3 | Học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm | |
4 | Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm |
4.2.2. Điểm thưởng dành cho thí sinh tham gia Chương trình VNU 12+
STT | Kết quả học tập | Điểm thưởng |
1 | Xuất sắc | 2.5 điểm |
2 | Giỏi | 2 điểm |
3 | Khá | 1.5 điểm |
4.2.3. Điểm thưởng dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế
STT | Mức điểm thưởng | SAT | ACT | A-Level |
1 | 2 điểm | 1520/1600 trở lên | 34/36 trở lên | 3 điểm A* trở lên |
2 | 1.5 điểm | 1440/1600 trở lên | 32/36 trở lên | 1 điểm A* trở lên + 2 điểm A trở lên |
3 | 1 điểm | 1376/1600 trở lên | 30/36 trở lên | 3 điểm A trở lên |
Ghi chú:
- Tổng điểm thưởng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối với thang điểm 30).
- Điểm thưởng không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Bài viết liên quan: