Đại học Bình Dương là cơ sở đại học tư thục. Trường có địa chỉ cơ sở chính ở Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương và phân hiệu Cà Mau ở TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Học phí của trường tương đối thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của mọi gia đình.
Học phí Đại học Bình Dương 2024
Học phí Đại học Bình Dương 2024 như sau:
STT | Ngành học | Học phí | Lệ phí nhập học (đã được tặng 50%) | Tổng học phí và Lệ phí nhập học | BHYT(15 tháng) | Tổng phải đóng | Học bổng |
1 | Kế toán | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:Quản trị doanh nghiệpQuản trị MarketingQuản trị Logistics | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 9,642,000 | 1,000,000 | 10,642,000 | 1,105,650 | 11,747,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 11,958,000 | 1,000,000 | 12,958,000 | 1,105,650 | 14,063,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên ngành:Điện công nghiệpKỹ thuật điều khiển và tự động hóaKỹ thuật RobotHệ thống nhúng và IoTCơ điện tử | 12,387,000 | 1,000,000 | 13,387,000 | 1,105,650 | 14,492,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
7 | Công nghệ thực phẩm | 10,531,000 | 1,000,000 | 11,531,000 | 1,105,650 | 12,636,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
8 | Xã hội học Chuyên ngành:Truyền thông đa phương tiệnQuan hệ công chúng | 9,555,000 | 1,000,000 | 10,555,000 | 1,105,650 | 11,660,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 13,031,000 | 1,000,000 | 14,031,000 | 1,105,650 | 15,136,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12,568,000 | 1,000,000 | 13,568,000 | 1,105,650 | 14,673,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
11 | Hàn Quốc học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
12 | Nhật Bản học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
13 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành:Cơ sở dữ liệuThiết kế đồ họaRobot và Trí tuệ nhân tạoKỹ thuật phần mềmHệ thống thông tinMạng máy tính và An toàn thông tin | 13,134,000 | 1,000,000 | 14,134,000 | 1,105,650 | 15,239,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
14 | Kiến trúc | 10,849,000 | 1,000,000 | 11,849,000 | 1,105,650 | 12,954,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
15 | Luật kinh tế | 10,414,000 | 1,000,000 | 11,414,000 | 1,105,650 | 12,519,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
16 | Dược học | 13,121,000 | 1,000,000 | 14,121,000 | 1,105,650 | 15,226,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
17 | Hóa dược | 11,254,000 | 1,000,000 | 12,254,000 | 1,105,650 | 13,359,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
18 | Luật | 10,414,000 | 1,000,000 | 11,414,000 | 1,105,650 | 12,519,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
Năm 2024, Trường Đại học Bình Dương dành các suất học bổng cho thí sinh tham gia trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học năm 2024, gồm các học bổng sau:
- Học bổng khuyến khích học ngoại ngữ (5.000.000 đồng/01 sinh viên).
- Học bổng gia nhập cộng đồng BDU (15% học phí học kỳ 2/ 01 sinh viên).
- Học bổng ngành mũi nhọn (8.000.000 đồng/01 sinh viên).
- Học bổng gia đình BDU (30.000.000 đồng/01 sinh viên).
- Học bổng toàn phần (100% học phí từ học kỳ thứ 2/01 sinh viên).
Học phí Đại học Bình Dương năm 2023
Học phí Đại học Bình Dương 2023 như sau:
Học phí các ngành học kỳ 1 năm học 2023-2024 (tại Bình Dương)
STT | Ngành học | Học phí HK1 năm nhất | Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%) | BHYT(15 tháng) | Tổng phải đóng | Học bổng |
1 | Kế toán | 7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:Quản trị công nghiệpQuản trị logisticsBất động sảnDigital Marketing | 7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 8,131,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,981,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 8,653,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,503,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
7 | Công nghệ thực phẩm | 8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
8 | Xã hội học Chuyên ngành:Truyền thông đa phương tiệnQuan hệ công chúng | 8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 9,472,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,322,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 9,538,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,388,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
11 | Hàn Quốc học | 9,610,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,460,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
12 | Nhật Bản học | 9,610,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,460,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
13 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành:Robot và trí tuệ nhân tạoKỹ thuật phần mềmHệ thống thông tinMạng máy tính và An toàn thông tin | 9,636,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,486,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
14 | Kiến trúc | 9,757,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,607,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
15 | Luật kinh tế | 9,864,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,714,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
16 | Dược học | 10,132,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,982,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
Học phí các ngành học kỳ 1 năm học 2023-2024 (tại Phân hiệu Cà Mau)
STT | Ngành học | Học phí HK1 năm nhất | Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%) | BHYT(15 tháng) | Tổng phải đóng | Học bổng |
1 | Kế toán | 7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:Quản trị công nghiệpQuản trị logisticsBất động sảnDigital Marketing | 7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 8,536,000 | 1,000,000 | 607,500 | 10,143,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 9,087,000 | 1,000,000 | 607,500 | 10,694,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành:Robot và trí tuệ nhân tạoKỹ thuật phần mềmHệ thống thông tinMạng máy tính và An toàn thông tin | 10,114,000 | 1,000,000 | 607,500 | 11,721,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
7 | Luật kinh tế | 10,353,000 | 1,000,000 | 607,500 | 11,960,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
Lệ phí nhập học: 1.000.000 đồng (đã được tặng 50% lệ phí).
Phí Bảo hiểm y tế (15 tháng):
⭐ THÍ SINH HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG : 850.500 đồng.
⭐ THÍ SINH HỌC TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU : 607.500 đồng.
Học phí Đại học Bình Dương năm 2022
Năm 2022, Trường Đại học Bình Dương thông báo mức học phí, lệ phí nhập như sau:
STT | Ngành học | Tín chỉ toàn khóa | Tín chỉ HK1 | Học phí HK1 chưa giảm | Học phí sau khi giảm 15% |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 150 | 11 | 7,115,000 | 6,047,750 |
2 | Kế toán | 120 | 12 | 7,542,000 | 6,410,700 |
3 | Quản trị kinh doanh | 120 | 12 | 7,542,000 | 6,410,700 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | 12 | 7,542,000 | 6,410,700 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 120 | 12 | 7,728,000 | 6,568,800 |
6 | Công nghệ sinh học | 120 | 12 | 7,749,000 | 6,586,650 |
7 | Công nghệ thực phẩm | 120 | 12 | 7,749,000 | 6,586,650 |
8 | Công nghệ thông tin | 120 | 12 | 7,749,000 | 6,586,650 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | 12 | 7,935,000 | 6,744,750 |
10 | Việt Nam học | 120 | 13 | 8,155,000 | 6,931,750 |
11 | Hàn Quốc học | 120 | 13 | 8,548,000 | 7,265,800 |
12 | Nhật Bản học | 120 | 13 | 8,548,000 | 7,265,800 |
13 | Kiến trúc | 150 | 13 | 8,776,000 | 7,459,600 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | 13 | 9,089,000 | 7,725,650 |
15 | Luật kinh tế | 120 | 15 | 9,588,000 | 8,149,800 |
16 | Dược học | 150 | 13 | 9,654,000 | 8,205,900 |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 120 | 14 | 11,218,000 | 9,535,300 |
Một năm học có 3 học kỳ chính; mỗi học kỳ tối thiểu 7 tín chỉ, tối đa 15 tín chỉ.
Học phí Đại học Bình Dương 2021
Học phí trường Đại học Bình Dương năm 2021 dự kiến như sau:
Đơn vị: đồng/tín chỉ
Mức học phí/ngành | Đại trà | Chất lượng cao |
Ngành Dược học | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000đ |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 650.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 1.060.000 | 3.180.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 1.180.000 | 3.540.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 1.220.000 | 3.660.000 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 835.000 | 2.505.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 930.000 | 2.788.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 961.000 | 2.883.000 |
Các ngành khác | ||
Mức 1 (môn học chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Đại học Bình Dương có tốt không?
- Trường Đại học Bình Dương là trường lớn nhất và có bề dày đào tạo có chất lượng lâu đời nhất thuộc tỉnh Bình Dương.
- Là trường duy nhất tại Bình Dương đào tạo đa ngành nghề, đa hệ và đa lĩnh vực. Đào tạo từ bậc nghề, TCCN, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
- Có đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước với học hàm – học vị cao, giàu chuyên môn và tâm huyết với ngành.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và thực hành khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhất trong học tập của sinh viên song song giữa lý thuyết và thực hành.
- Với quy mô trường rộng, nhiều phòng và thoáng mát, không có tình trạng thiếu hoặc thuê phòng học như một số trường khác, đó là điều kiện tốt để sinh viên không chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh, thoải mái tiếp thu bài học trong điều kiện thuận lợi nhất.
- Về nghiên cứu khoa học, trường Đại học Bình Dương là trường duy nhất tại Việt Nam được Viện Hàn Lâm Khoa học – Kỹ thuật Liên Bang Nga đặt phân viện tại Đại học Bình Dương. Viện Hàn Lâm là một trong những cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới. Vì vậy, Đại học Bình Dương sẽ sử dụng thế mạnh tuyệt đối này để thực hiện các nghiên cứu khoa học ứng dụng mang tầm cỡ Quốc tế.
- Được sự ưu tiên và quan tâm của UBND Tỉnh Bình Dương. Đội ngũ giảng viên có chất lượng được lựa chọn từ các Trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, được các Viện nghiên cứu danh tiếng trong và ngoài nước ký kết hợp tác xây dựng những chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo mới, mô hình học tập tiên tiến… - Nhà trường đã thiết lập những quan hệ với một số trường Đại học, Cao đẳng trên thế giới nhằm tăng cường chất lượng đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên. An ninh trật tự trong vùng được đảm bảo. Giá cả sinh hoạt rất phù hợp.
- Hệ thống 30 KTX đảm bảo đủ chỗ ở và sinh hoạt cho hơn 15.000 SV cùng với Đoàn thanh niên luôn triển khai các hoạt động sinh hoạt ngoài khóa giữa các KTX với nhau.
- Đặc biệt, tỉnh Bình Dương có tốc độ phát triển kinh tế và công nghiệp cao nhất trong cả nước, cùng với việc ra đời của Thành phố mới Bình Dương, một thành phố kiểu mẫu hiện đại nhất trong cả nước đang được hình thành, thì nhu cầu về nguồn lực được đào tạo có chất lượng là vô cùng lớn. 98% sinh viên của trường tốt nghiệp đều có việc làm ổn định và phù hợp.
- Với thuận lợi là gần TP.HCM, phương tiện đi lại rất thuận lợi và dễ dàng, trong khi cuộc sống không quá đắt đỏ như các thành phố lớn khác.
- Hệ thống xe buýt phục vụ liên tục không chỉ trong tỉnh mà còn đến các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước với giá rất rẽ thuận lợi cho việc đi lại của sinh viên.
Bài viết liên quan: