Trường Đại học Tân Tạo là trường đại học tư thục phi lợi nhuận theo mô hình của Mỹ tọa lạc trên diện tích 503 acres tại thành phố Tân Đức E.City, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Áp dụng chương trình đào tạo của Đại học Rice, Hoa Kỳ, học phí trường ở mức cao trong nhóm trường đại học ngoài công lập.
Học phí Đại học Tân Tạo 2022
*Học phí Đại học Tân Tạo khối ngành y Khoa
- Ngành Y khoa
TT | Ngành/chuyên ngành | Thời gian đào tạo | Học phí 1 học kỳ (VNĐ) | Học phí 1 năm học/2 học kỳ (VNĐ) |
1 | Ngành Y khoa | 6 | 75.000.000 | 150.000.000 |
- Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
TT | Ngành/chuyên ngành | Thời gian đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) | Bình quân/1 năm (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Ngành Điều dưỡng | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
2 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 4 | 1.950.000 | Thực hành |
*Học phí ĐH Tân Tạo chương trình chuẩn dạy bằng tiếng Việt
TT | Ngành/chuyên ngành | Thời gian đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) | Bình quân/1 năm (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Ngành Quản trị kinh doanh | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
2 | Kinh doanh Quốc tế | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
3 | Tài chính – Ngân hàng | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
4 | Kế toán | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
5 | Công nghệ Sinh học | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
6 | Khoa học Máy tính | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành | ||||
7 | Ngôn ngữ Anh | 4 | 830.000 | 25.000.000 | Lý thuyết |
1.250.000 | Thực hành |
*Học phí ĐH Tân Tạo chương trình cử nhân tài năng dạy bằng tiếng Anh
TT | Ngành/chuyên ngành | Thời gian đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) | Bình quân/1 năm (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Ngành Quản trị kinh doanh | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
2 | Kinh doanh Quốc tế | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
3 | Tài chính – Ngân hàng | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
4 | Kế toán | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
5 | Công nghệ Sinh học | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
6 | Khoa học Máy tính | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành | ||||
7 | Ngôn ngữ Anh | 4 | 1.300.000 | 40.000.000 | Lý thuyết |
1.950.000 | Thực hành |
- Không tăng trong 6 năm của khóa học với ngành Y khoa và 4 năm học với các ngành khác.
Bài viết liên quan: