Trường Đại học Công nghệ Đông Á là cơ sở giáo dục tư thục, đào tạo 16 chuyên ngành với 3 khối ngành cơ bản gồm: Khối ngành Kỹ thuật, Khối ngành Kinh tế, Khối ngành Y dược. Mức học phí dự kiến năm 2023 của EAUT dự kiến 12tr/ kỳ.
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024
Học phí các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024 như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Học phí/ kỳ | Tổ hợp môn xét tuyển |
Khối ngành kỹ thuật | ||||
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 14.500.000đ | A00, A01, A02, D01 |
2 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 11.500.000đ | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 13.500.000đ | |
4 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 11.500.000đ | |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 12.500.000đ | |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 12.500.000đ | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 11.500.000đ | |
8 | Công nghệ Thực phẩm (Cử nhân/Kỹ sư) | 7540101 | 11.500.000đ/12.000.000đ | A00, A02, B00, D07 |
Khối ngành kinh tế – xã hội | ||||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13.500.000đ | A00, A01, C00, D01 |
10 | Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 13.500.000đ | |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 12.500.000đ | |
12 | Kế toán | 7340301 | 12.500.000đ | |
13 | Luật | 7380101 | 12.000.000đ | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 12.000.000đ | |
15 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 12.500.000đ | A00, C00, D01, D10 |
16 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 12.500.000đ | |
Khối ngành sức khỏe | ||||
17 | Dược học | 7720201 | 17.500.000đ | A00, A02, B00, D07 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 13.500.000đ | A00, A02, B00, D07 |
Hệ đào tạo bằng Tiếng Anh | ||||
19 | Quản trị kinh doanh | 25.000.000đ | Theo chương trình ĐH Texas và ĐH Toronto | |
20 | Quản trị Marketing | 25.000.000đ | ||
21 | Công nghệ thông tin | 25.000.000đ | Theo chuẩn ITPEC (Nhật Bản) | |
22 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 25.000.000đ | Theo chương trình chuẩn Anh Quốc | |
23 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 25.000.000đ |
Đặc biệt, Nhà trường cam kết:
- Cam kết tổng học phí không tăng trong toàn khóa học.
- Sinh viên có thể đóng học phí theo từng kỳ học
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023 các ngành chi tiết như sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Học phí/ kỳ | Tổ hợp môn xét tuyển |
Khối ngành kỹ thuật | ||||
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 12.500.000 | A00, A01, A02, D01 |
2 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 11.000.000 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 11.500.000 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 11.000.000 | |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 11.000.000 | |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 11.000.000 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 11.000.000 | |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 11.000.000 | A00, A02, B00, D07 |
Khối ngành kinh tế – xã hội | ||||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 11.500.000 | A00, A01, C00, D01 |
10 | Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 11.500.000 | |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 11.000.000 | |
12 | Kế toán | 7340301 | 11.000.000 | |
13 | Luật | 7380101 | 11.000.000 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 11.000.000 | |
15 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 11.000.000 | A00, C00, D01, D10 |
16 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 11.000.000 | |
Khối ngành sức khỏe | ||||
17 | Dược học | 7720201 | 16.000.000 | A00, A02, B00, D07 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 12.000.000 | A00, A02, B00, D07 |
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022
Học phí trung bình ở các chương trình đào tạo hệ đại học của Đại học Đông Á trung bình 80.000.000 vnđ/toàn khóa. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, công nghệ thông tin, CNKT Ô tô do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí sẽ nhỉnh hơn khoảng từ 500.000 – 3.500.000 vnd/kỳ học
Bảng tổng hợp mức học phí tất cả các ngành đào tại trường Đại học Công nghệ Đông Á
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Học phí (vnd/kỳ) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa họcA01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 10.000.000 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.000.000 | |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 10.000.000 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 10.500.000 | |
6 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 10.000.000 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 10.000.000 | |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học A02: Toán, Vật lý, Sinh học B00: Toán, Hoá học, Sinh học D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
9 | Kế toán | 7340301 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
10 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 10.000.000 | |
11 | Ngành Quản trị kinh doanh & Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 10.000.000 | |
12 | Dược | 7720201 | 13.500.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
13 | Điều dưỡng | 7720301 | 11.000.000 | |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 10.000.000 |
(*)Các khoản thu đầu năm
Ngoài học phí các bạn sinh viên khi nhập học chuẩn bị thêm các khoản thu như:
+ Lệ phí nhập học
+ Lệ phí thư viện
+ Thẻ sinh viên
+ Đồng phục
+ Bảo hiểm y tế
Lưu ý:
+ Ngoài các khoản thu trên, nhà trường cam kết các năm học không tăng học phí và không thu phụ phí trong suốt quá trình học tập của sinh viên.
+ Một năm học kéo dài 10 tháng, chia làm 2 kỳ, mỗi kỳ 5 tháng, nghỉ hè và tết 2 tháng
+ Có thể đóng tiền học theo kỳ hoặc cả năm
+ Sinh viên có thể theo dõi tình trạng việc đóng học phí trên trang sinhvien.eaut.edu.vn
+ Đối với các trường hợp đăng ký KTX, sinh viên liên hệ trực tiếp với cán bộ tư vấn để được hỗ trợ.
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021
Học phí chương trình đào tạo đại trà của Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021 khoảng 72.000.000 VNĐ/toàn khóa.
Riêng đối với các chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí phải đóng cao hơn so với các ngành khác.
Cụ thể như sau:
Ngành | Học phí (VNĐ/kỳ) |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 9.000.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 9.000.000 |
Công nghệ thông tin | 10.000.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 9.000.000 |
Công nghệ Chế tạo máy | 9.000.000 |
Kỹ thuật Xây dựng | 9.000.000 |
Công nghệ Thực phẩm | 9.000.000 |
Kế toán | 9.000.000 |
Tài chính Ngân hàng | 9.000.000 |
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing | 9.000.000 |
Dược | 12.500.000 |
Điều dưỡng | 10.000.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 9.500.000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9.000.000 |
Quản trị khách sạn | 9.000.000 |
Bài viết liên quan: