Marketing là ngành học hot, những năm gần đây thu hút sự quan tâm ứng tuyển của đông đảo thí sinh. Đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động, ngày càng có nhiều trường mở ngành này. Với số đông thí sinh điều kiện tài chính gia đình ở mức trung bình trở xuống, câu hỏi “Marketing học trường nào học phí rẻ” luôn được đặt ra.
Các mức học phí ngành marketing
Tùy theo mô hình trường, mức độ tự chủ tài chính, điều kiện tổ chức và chương trình giảng dạy, học phí ngành marketing tạm chia ở bốn mức sau:
Học phí marketing khối trường quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Học phí ngành marketing khối trường này tính đến hàng trăm triệu đồng/năm.
Chẳng hạn như ở RMIT Việt Nam, học phí ngành digital marketing là 318.633.667 đồng /năm.
Học phí marketing các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
Thời gian học ở Việt Nam từ 1-2 năm, mức học phí khoảng 55-150.000 triệu đồng/năm tùy trường. 1-2 năm học ở nước ngoài, học phí tùy theo trường đối tác.
Đơn cử như ở Trường ĐH Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM):
- Chương trình liên kết quốc tế với HELP và với UCSI: 1.450.000 đồng/tín chỉ (từ 120 – 130 tín chỉ tùy theo chuyên ngành).
- Chương trình liên kết quốc tế với Thompson Rivers (Canada): 1.900.000 đồng/tín chỉ cho giai đoạn ở Việt Nam (45 hoặc 60 tín chỉ tuỳ chuyên ngành).
- Chương trình liên kết quốc tế với Concord (Mỹ): 2.500.000 đồng/tín chỉ cho giai đoạn ở Việt Nam (57 tín chỉ ở Việt Nam).
Học phí marketing các chương trình chất lượng cao
Chương trình chất lượng cao tiếng Việt khoảng 24-40 triệu đồng/năm tùy trường công lập.
Chương trình chất lượng cao tiếng Anh từ 45-70 triệu/năm tùy trường công lập.
Đối với các trường tư thục, mức học phí cao hơn công lập tầm 20-30%.
Học phí marketing các chương trình đại trà
Mức học phí của các trường thực hiện theo quy định của Nhà nước.
- Khoảng từ 12-15 triệu đồng/năm đối với trường chưa tự chủ;
- Khoảng 16-24 triệu đồng/năm đối với trường công lập tự chủ tài chính;
- Khoảng 25-50 triệu đồng/năm với các trường tư thục.
Marketing học trường nào học phí rẻ ở Hà Nội?
Tên trường | Học phí ngành marketing |
Trường Đại học Hà Nội | Nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ: 650.000 – 1.390.000 đồng/ tín chỉ |
Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Chương trình chuẩn khoảng 16 – 22 triệu đồng/ năm học |
Trường Đại học Thương mại | Chương trình đào tạo chuẩn: 23 – 25 triệu đồng/năm học Chương trình chất lượng cao, chương trình tích hợp: 35,25 – 40 triệu đồng/ năm học Chương trình định hướng nghề nghiệp: 25 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Khoảng 12-13 triệu đồng/năm |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Khoảng 18-22 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoảng 18-20 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Khoảng 16-18 triệu đồng/năm |
Trường ĐH FPT | Khoảng 58 triệu đồng/năm |
Trường ĐH Ngoại thương | Chương trình đại trà: 25 triệu đồng/ năm học Chương trình chất lượng cao: 45 triệu đồng/ năm học Chương trình tiên tiến: 70 triệu đồng/ năm học Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 45 triệu đồng/ năm học Chương trình quản trị khách sạn, marketing số, kinh doanh số, truyền thông marketing tích hợp: 60 triệu đồng/ năm học |
Trường ĐH Mở Hà Nội | Học phí dao động từ 17,7 – 18,8 triệu đồng/ năm học |
Trường ĐH Thăng Long | 27 – 30 triệu đồng/năm học |
Marketing học trường nào học phí thấp ở TPHCM?
Tên trường | Học phí ngành Marketing |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Chương trình chuẩn khoảng 22-24 triệu đồng/năm Chương trình chất lượng cao khoảng từ 40-52 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Kinh tế TPHCM | Chương trình chuẩn: 940.000 đồng/ tín chỉ Các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí gấp 1,4 lần so với các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt |
Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM | Chương trình đào tạo chuẩn: 25,9 triệu đồng/ năm học Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 50,9 triệu đồng/ năm học |
Trường Đại học Tài chính – Marketing | Chương trình đại trà khoảng 18.500.000 đồng/năm. Chương trình chất lượng cao khoảng 36.300.000 đồng/năm. |
Trường Đại học Mở TPHCM | Chương trình chuẩn khoảng 25 triệu đồng/năm |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở 2 | Khoảng 18-22 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Tín chỉ lý thuyết: 730.000đ/tín chỉ Tín chỉ thực hành: 935.000đ/tín chỉ Trung bình khoảng 9-10 triệu đồng/học kỳ |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Trung bình 12,6 triệu đồng/học kỳ |
Trường Đại học Văn Lang | Khoảng 1.370 triệu đồng/ tín chỉ. Trung bình từ 20-30 triệu đồng/học kỳ |
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | Khoảng 72 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Công nghệ TPHCM | 16 – 18 triệu đồng/ học kỳ |
Trường Đại học Hoa Sen | Khoảng 38 triệu đồng/học kỳ |
Trường Đại học Gia Định | 12,5 triệu/học kỳ đối với chương trình đại trà 25 triệu/học kỳ đối với chương trình tài năng |
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | Khoảng từ 18 – 35 triệu đồng/học kỳ. |
Trường ĐH FPT | Khoảng 58 triệu đồng/năm |
Bài viết liên quan: