Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội là trường công lập chất lượng cao, là địa chỉ thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh.
Trường có trên 20 nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Điện – Điện tử; Cơ khí; Kinh tế; Công nghệ Ô tô
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (Tham khảo 2021) như sau:
TT | Mã Ngành/nghề | Ngành, nghề đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh theo | ||
Cao đẳng | Trung cấp | Sơ cấp | |||
I. Trình độ cao đẳng, trung cấp | |||||
1 | 6520121 | Cắt gọt kim loại | 40 | ||
5520121 | 20 | ||||
2 | 6520263 | Cơ điện tử | 65 | ||
3 | 6510216 | Công nghệ ô tô | 195 | ||
5510216 | 30 | ||||
4 | 6480202 | Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) | 50 | ||
5480202 | 100 | ||||
5 | 6520227 | Điện công nghiệp | 100 | ||
5520227 | 20 | ||||
6 | 5520226 | Điện dân dụng | 20 | ||
7 | 6520225 | Điện tử công nghiệp | 50 | ||
8 | 6520224 | Điện tử dân dụng | 30 | ||
9 | 6520123 | Hàn | 40 | ||
5520123 | 20 | ||||
10 | 6340302 | Kế toán doanh nghiệp | 25 | ||
5340302 | 30 | ||||
11 | 6520205 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 100 | ||
5520224 | 20 | ||||
12 | 6480209 | Quản trị mạng máy tính | 25 | ||
13 | 6210402 | Thiết kế đồ họa | 55 | ||
5210402 | 40 | ||||
14 | 6510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 25 | ||
15 | 5810404 | Chăm sóc sắc đẹp | 25 | ||
16 | 6520264 | Tự động hóa công nghiệp | 25 | ||
17 | 6480215 | Thương mại điện tử | 25 | ||
18 | 5810403 | Kỹ thuật chăm sóc tóc | 25 | ||
19 | 6520114 | Lắp đặt thiết bị lạnh | 30 | ||
II. Trình độ sơ cấp | |||||
1 | Điện lạnh | 25 | |||
2 | Hàn điện | 25 | |||
3 | Hàn hơi và INOX | 25 | |||
4 | Kế toán máy | 25 | |||
5 | Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp | 25 | |||
6 | Lắp đặt và sửa chữa điện nước | 25 | |||
7 | Phay CNC | 25 | |||
8 | Phay Vạn năng | 25 | |||
9 | Quản trị mạng máy tính | 25 | |||
10 | Sơn Ô tô | 25 | |||
11 | Sửa chữa Điện công nghiệp | 25 | |||
12 | Sửa chữa Điện dân dụng | 25 | |||
13 | Sửa chữa điện thân xe và hệ thống điều hòa không khí trên ô tô | 25 | |||
14 | Sửa chữa Điện thoại Di động | 25 | |||
15 | Sửa chữa Điện tử dân dụng | 25 | |||
16 | S/C đồng hồ đo thời gian | 25 | |||
17 | Sửa chữa hệ thống Treo – Lái – Phanh Ô tô | 25 | |||
18 | Sữa chữa khung, vỏ ô tô | 25 | |||
19 | Thiết kế đồ họa – Đồ họa 2D | 25 | |||
20 | Thiết kế đồ họa – Thiết kế giao diện website | 25 | |||
21 | Tiện CNC | 25 | |||
22 | Tiện vạn năng | 25 | |||
23 | Tin học văn phòng – Office nâng cao | 25 | |||
24 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 150 | |||
25 | Trang điểm thẩm mỹ | 50 | |||
26 | Vẽ móng nghệ thuật | 50 | |||
27 | Chăm sóc da | 50 |
Hệ Trung cấp – Cao đẳng: Học phí từ 1.200.000đ đến 1.350.000đ/ tháng tùy theo ngành/nghề và hệ đào tạo.
Cao đẳng
Cao đẳng
Cao đẳng
Cao đẳng