Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1971, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của TPHCM và cả nước.
Hiện nay Nhà trường đào tạo 43 ngành bậc Cao đẳng, 43 ngành bậc Trung cấp với các nhóm ngành: Điện – Điện tử , Cơ Khí, Động lực, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, May – Thời trang, Kinh tế, Tiếng Anh, Xây dựng, Du lịch và Khách sạn.
Nhà trường có khuôn viên với diện tích trên 5 hécta tọa lạc tại trung tâm Quận Tân Bình, khuôn viên xanh rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh…phục vụ tất cả các nhu cầu học tập, vui chơi, TDT cho qui mô đào tạo trên 18.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 8.000 sinh viên.
Đang cập nhật
Năm 2021, học phí Cao đẳng Lý Tự Trọng theo từng chương trình đào tạo như sau:
Cao đẳng – Chính quy 2.5 năm | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 5.634.000 VNĐ | 4.680.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 6.552.220 VNĐ | 5.568.220 VNĐ |
Cao đẳng chính quy hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 6.750.000 VNĐ | 5.616.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 7.638.220 VNĐ | 6.504.220 VNĐ |
Cao đẳng – chất lượng cao | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 6.750.000 VNĐ | 5.616.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 7.638.220 VNĐ | 6.504.220 VNĐ |
Cao đẳng chất lượng cao song hành Vinfast | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật | |
Học phí (18TC) | 7.500.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 8.388.220 VNĐ | |
Cao đẳng chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ | |
Học phí (18TC) | 7.500.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 8.388.220 VNĐ | |
Cao đẳng Liên kết Quốc tế với Trường Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh) | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Ngoại ngữ | |
Học phí (18TC) | 8.128.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 9.016.220 VNĐ | |
Cao đẳng liên thông | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 7.866.000 VNĐ | 6.534.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Tổng cộng | 8.824.220 VNĐ | 7.492.220 VNĐ |
Cao đẳng hệ 4 năm | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 4.914.000 VNĐ | 4.140.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 908.220 VNĐ | 908.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Tổng cộng | 5.852.220 VNĐ | 5.078.220 VNĐ |
Trung cấp – Chính quy 1 năm 3 tháng | ||
Nội dung thu | Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18TC) | 4.914.000 VNĐ | 4.140.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 908.220 VNĐ | 908.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Tổng cộng | 5.852.220 VNĐ | 5.078.220 VNĐ |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp | 6520155 |
2 | Cắt gọt kim loại | 6520121 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 6510212 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 6510201 |
5 | Chế tạo khuôn mẫu | 6520105 |
6 | Cơ điện tử | 6510304 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 6510312 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 6510305 |
10 | Điện công nghiệp | 6520227 |
11 | Điện tử công nghiệp | 6520225 |
12 | Công nghệ ô tô | 6510216 |
13 | Sửa chữa máy tàu thủy | 6520131 |
14 | Sửa chữa máy nâng chuyển | 6520145 |
15 | May thời trang | 6540205 |
16 | Công nghệ may Veston | 6540207 |
17 | Công nghệ may | 6540204 |
18 | Lắp đặt thiết bị lạnh | 6520114 |
19 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 6510211 |
20 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí | 6520205 |
21 | Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | 6520255 |
22 | An ninh mạng | 6480216 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 6480105 |
24 | Lập trình máy tính | 6480207 |
25 | Quản trị mạng máy tính | 6480209 |
26 | Thiết kế trang Web | 6480214 |
27 | Tin học ứng dụng | 6480205 |
28 | Thiết kế đồ họa | 6210402 |
29 | Thương mại điện tử | 6340122 |
30 | Đồ họa đa phương tiện | 6480108 |
31 | Truyền thông và mạng máy tính | 6480104 |
32 | Tiếng Anh | 6220206 |
33 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 |
34 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 6340417 |
35 | Tài chính doanh nghiệp | 6340201 |
36 | Logistic | 6340113 |
37 | Kỹ thuật xây dựng | 6580201 |
38 | Quản lý xây dựng | 6580301 |
39 | Quản trị du lịch MICE | 6810105 |
40 | Quản trị lữ hành | 6810104 |
41 | Quản trị khách sạn | 6810201 |
42 | Quản trị nhà hàng | 6810206 |
43 | Kỹ thuật làm bánh | 6810210 |
Ngành đào tạo | Mã ngành |
Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp | 5520155 |
Cắt gọt kim loại | 5520121 |
Công nghệ chế tạo dụng cụ | 5510212 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5510201 |
Cơ khí chế tạo | 5520117 |
Cơ điện tử | 5510304 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5510303 |
Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối | 5520217 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động | 5510305 |
Điện công nghiệp | 5520227 |
Điện tử công nghiệp | 5520225 |
Công nghệ ô tô | 5510216 |
May thời trang | 5540205 |
Công nghệ may Veston | 5540207 |
Công nghệ may và thời trang | 5540204 |
Lắp đặt thiết bị lạnh | 5520114 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 5510211 |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 5520205 |
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | 5520255 |
An ninh mạng | 5480216 |
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính | 5480105 |
Lập trình máy tính | 5480207 |
Quản trị mạng máy tính | 5480209 |
Thiết kế trang web | 5480214 |
Tin học ứng dụng | 5480205 |
Thiết kế đồ họa | 5210402 |
Thương mại điện tử | 5340122 |
Tiếng Anh | 5220206 |
Kế toán doanh nghiệp | 5340302 |
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5340417 |
Tài chính doanh nghiệp | 5340201 |
Logistic | 5340113 |
Kỹ thuật xây dựng | 5580201 |
Tỉnh/Thành phố | TPHCM |
---|
Cao đẳng
Cao đẳng
Cao đẳng
Cao đẳng
Cao đẳng