Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với thí sinh có học lực trung bình khá trở lên.
Mục lục
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 như sau:




Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2021
* Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ 2021- đợt 1 như sau:




* Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2021 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 22 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 19 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 24 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 19 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 23 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 19 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 19 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 19 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 19 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 24 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 23 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Hệ Cao đẳng | |||
51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2020 theo kết quả học tập lớp 12 THPT, đợt 1:


Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2019
Điểm trúng tuyển Trường Đại học Đồng Tháp 2019 theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia như sau:

![]() |

![]() |
Bài viết liên quan: