Tiền thân là Khoa Kinh tế Nông nghiệp – Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc thành lập năm 1969, Trường Đại học Kinh tế được chính thức thành lập vào năm 2002 và hoạt động với tư cách là một trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với thí sinh có học lực trung bình khá trở lên.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2024
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2024 xét điểm thi tốt nghiệp như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2023
*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ | DHK | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 21.00 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 19.00 | |
6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
8 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 22.00 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 19.00 | |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23.00 | |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18.00 | |
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
16 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
17 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 23.00 | |
Các chương trình liên kết | |||||
18 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | A00, D01, D03, D96 | 17.00 | |
19 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
Các chương trình chất lượng cao | |||||
20 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
21 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 19.00 | |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM | DHL | ||||
1 | Bất động sản | 7340116 | A00, B00, C00, C04 | 15.00 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, B00 | 15.00 | |
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, B00 | 15.00 | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B04, D08 | 16.00 | |
5 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, B04, D08 | 15.00 | |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, A02, B00 | 15.00 | |
7 | Khuyến nông | 7620102 | A07, B04, C00, C04 | 15.00 | |
8 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | A00, A02, B00, D08 | 16.00 | |
9 | Nông học | 7620109 | A00, B00, B04, D08 | 15.00 | |
10 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, B04, D08 | 15.00 | |
11 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B04, D08 | 15.00 | |
12 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, B04, C00, C04 | 15.00 | |
13 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, B04, D08 | 15.00 | |
14 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | A07, C00, C04, D10 | 15.00 | |
15 | Lâm nghiệp | 7620210 | A00, A02, B00, B04 | 15.00 | |
16 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, A02, B00, B04 | 15.00 | |
17 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, D08 | 15.00 | |
18 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D01, D08 | 15.00 | |
19 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D01, D08 | 15.00 | |
20 | Thú y | 7640101 | A00, A02, B00, D08 | 18.00 | |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C00, C04 | 15.00 |
*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2023 xét học bạ
TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh tế (có 3 chuyên ngành) | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
– Kế hoạch – Đầu tư | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
– Kinh tế và Quản lý du lịch | Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
3 | Hệ thống thông tin quản lý, có 02 chuyên ngành:– Tin học kinh tế;– Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
4 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
5 | Kinh tế số | 7310109 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
6 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | ||||
Toán, Ngữ Văn; Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||
7 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) | 7903124 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
8 | Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư (Chất lượng cao) | 7310101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
9 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
10 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 25.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2022
Các chương trình đại trà | |||||
1 | Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch ) | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 21.50 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 20.50 | |
6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
7 | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học kinh tế) | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
8 | Thống kê kinh tế (gồm 02 chuyên ngành: Thống kê kinh doanh và Phân tích dữ liệu kinh tế) | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 22.50 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 20.00 | |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23.00 | |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
14 | Tài chính – Ngân hàng (gồm 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng) | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18.00 | |
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
16 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 18.00 | |
Các chương trình liên kết | |||||
17 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | A00, D01, D03, D96 | 16.00 | |
18 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
Các chương trình chất lượng cao | |||||
19 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00, A01, C15, D01 | 16.00 | |
20 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, C15, D01 | 17.00 | |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 18.00 |
—-
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021
*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 theo phương thức xét học bạ
*Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | 16 |
Kinh tế quốc tế | 16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
Kế toán | 20 |
Kiểm toán | 17 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16 |
Thống kê kinh tế (CN Thống kê kinh doanh) | 16 |
Kinh doanh thương mại | 17 |
Thương mại điện tử | 20 |
Quản trị kinh doanh | 22 |
Marketing | 23 |
Quản trị nhân lực | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 |
Kinh tế chính trị | 16 |
Chương trình liên kết | |
Tài chính – Ngân hàng (LK Đại học Rennes 1 – Pháp) | 16 |
Song ngành Kinh tế – Tài chính (Đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ ĐH Sydney, Úc) | 16 |
Quản trị kinh doanh (LK ĐH Công nghệ Dublin – Ireland) | 16 |
Chương trình chất lượng cao | |
Kinh tế (CN Kế hoạch đầu tư) | 18 |
Kiểm toán | 17 |
Quản trị kinh doanh | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2020
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2019
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2019 một nửa số ngành chỉ lấy điểm chuẩn ở mức 14 điểm.
Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Kinh tế – Đại học Huế thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Makerting, Quản trị nhân lực với 18 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
Bài viết liên quan: