ĐH Nha Trang là trường đại học công lập đa ngành. Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá trở lên.
Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2024
*Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2024 xét tuyển sớm
Điểm chuẩn học bạ THPT và điểm ĐGNL các ngành, chương trình đào tạo
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo | Điểm chuẩn Học bạ THPT | Điểm điều kiện tiếng Anh trong Học bạ | Điểm chuẩn điểm thi ĐGNL | Điểm tiếng Anh trong điểm thi ĐGNL |
I | Chương trình đặc biệt | |||||
7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | |||
7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | |||
7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 | |
7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 | |
7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú – NTU) | 24 | 625 | |||
7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 29 | 6 | 688 | 120 | |
7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 | |
7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 28 | 6 | 675 | 120 | |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 26 | 650 | |||
II | Chương trình chuẩn | |||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh (0 | 30 | 7 | 700 | 130 | |
7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 27 | 663 | |||
7310105 | Kinh tế phát triển | 26 | 650 | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 28 | 6 | 675 | 120 | |
7340115 | Marketing | 30 | 6 | 700 | 120 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7340301 | Kế toán | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7340302 | Kiểm toán | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27 | 663 | |||
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 29 | 688 | |||
7420201 | Công nghệ sinh học | 24 | 625 | |||
7480101 | Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 29 | 5.5 | 688 | 110 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22 | 600 | |||
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 25 | 638 | |||
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24 | 625 | |||
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 23 | 600 | |||
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22 | 600 | |||
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 24 | 625 | |||
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 28 | 675 | |||
7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 25 | 638 | |||
7520206 | Kỹ thuật biển | 24 | 625 | |||
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 | 625 | |||
7520301 | Kỹ thuật hoá học | 22 | 600 | |||
7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 22 | 600 | |||
7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) | 26 | 650 | |||
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 22 | 600 | |||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 24 | 625 | |||
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22 | 600 | |||
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 22 | 600 | |||
7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) | 22 | 600 | |||
7620305 | Quản lý thuỷ sản | 22 | 600 | |||
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | 28 | 5.5 | 675 | 110 | |
7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 30 | 6 | 700 | 120 |
Ghi chú:
+ Đối với phương thức xét tuyển Điểm học bạ THPT
– Điểm từng môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung 6 học kỳ của môn học đó ở cấp THPT.
– Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm trung bình chung 6 học kỳ môn tiếng Anh cấp THPT.
– Điểm chuẩn áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành/CTĐT.
+ Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL – Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm thành phần tiếng Anh trong bài thi ĐGNL
*Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Phần lớn các ngành tăng 0,5 điểm. Mức tăng cao nhất là 3 điểm của ngành Kinh tế. Điểm chuẩn các ngành nhóm kỹ thuật tăng 0,5-1 điểm. Riêng ngành Quản trị khách sạn, Kế toán giảm từ 22 xuống 21 điểm. Chi tiết điểm chuẩn như sau:
Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2023
*Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn ĐH Nha Trang 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành dao động từ 16-23 điểm. Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:
*Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2023 xét học bạ
Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2023 xét học bạ cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang 2022 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2021
Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang 2021 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau
Bài viết liên quan: