Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội phù hợp với học sinh khá giỏi trở lên.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2024
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2024 xét điểm thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực các ngành cụ thể như sau:
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
Cụ thể điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
– Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30):
– Điểm chuẩn đối với các ngành khác (thang điểm 30):
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 xét tuyển sớm
Điểm chuẩn dựa trên điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 do trường tổ chức.
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2022
Mức điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2021
Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Chính trị học (SP Triết học) 7310201B | 20.75 | C19 | TTNV <=9 |
Chính trị học (SP Triết học) 7310201C | 18.9 | D66 | TTNV <=1 |
Công nghệ thông tin 7480201B | 21.8 | A01 | TTNV <=2 |
Công nghệ thông tin 7480201A | 22.15 | A00 | TTNV <=9 |
Công tác xã hội 7760101C | 21.25 | C00 | TTNV <=1 |
Công tác xã hội 7760101D | 20.25 | D01 | TTNV <=3 |
Giáo dục Mầm non 7140201C | 22.13 | M02 | TTNV <= 1 |
Giáo dục công dân 7140204B | 26.5 | C19 | TTNV <=6 |
Giáo dục chính trị 7140205B | 26.25 | C19 | TTNV <=3 |
Giáo dục Mầm non 7140201B | 19.88 | M01 | TTNV <= 3 |
Giáo dục Đặc biệt 7140203D | 24.35 | D01 | TTNV <=1 |
Giáo dục công dân 7140204C | 27.75 | C20 | TTNV <=3 |
Giáo dục Tiểu học 7140202A | 27 | D01 | TTNV <=1 |
Giáo dục chính trị 7140205C | 28.25 | C20 | TTNV <=3 |
Giáo dục Mầm non 7140201A | 22.48 | M00 | TTNV <= 1 |
Giáo dục Đặc biệt 7140203C | 24.25 | C00 | TTNV <=4 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208D | 21.45 | D01 | TTNV <=4 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208C | 25.75 | C00 | TTNV <=3 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103D | 18.8 | D01 | TTNV <=2 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103C | 17 | C00 | TTNV <=6 |
Hoá học 7440112B | 19.45 | B00 | TTNV <=2 |
Hóa học phân tích môi trường 7440112A | 19.75 | A00 | TTNV <=2 |
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 27.4 | D01 | TTNV <=5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103C | 26.5 | C00 | TTNV <=4 |
Quản lí giáo dục 7140114D | 25.7 | D01 | TTNV <=6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103D | 23.95 | D01 | TTNV <=9 |
Quản lý giáo dục 7140114C | 26.75 | C20 | TTNV <=3 |
Sinh học 7420101B | 16.71 | B00 | TTNV <=6 |
Sinh học 7420101D | 20.78 | D08 | TTNV <=2 |
SP Vật lý 7140211D | 26.75 | A01 | TTNV <=5 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 7140213D | 19.38 | D08 | TTNV <=9 |
SP Ngữ văn 7140217D | 26.9 | D01 | TTNV <=8 |
SP Vật lý 7140211C | 25.9 | A00 | TTNV <=5 |
SP Công nghệ 7140246C | 19 | C01 | TTNV <=6 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 7140209D | 28.25 | D01 | TTNV <=8 |
SP Ngữ văn 7140217C | 27.75 | C00 | TTNV <=2 |
SP Lịch sử 7140218C | 27.5 | C00 | TTNV <=6 |
SP Tiếng Pháp 7140233C | 26.03 | D15 | TTNV <=2 |
SP Tin học 7140210B | 21 | A01 | TTNV <=5 |
SP Công nghệ 7140246A | 19.05 | A00 | TTNV <=3 |
SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh) 7140210A | 21.35 | A00 | TTNV <=5 |
SP Lịch sử 7140218D | 26 | D14 | TTNV <=5 |
SP Tiếng Pháp 7140233D | 25.78 | D01 | TTNV <=12 |
Sư phạm Toán học 7140209B | 27.7 | A00 | TTNV <=1 |
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | 28.53 | D01 | TTNV <=12 |
Sư phạm Toán học 7140209A | 26.3 | A00 | TTNV <=7 |
Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) 7140213B | 23.28 | B00 | TTNV <=4 |
Sư phạm Địa lí 7140219C | 27 | C00 | TTNV <=5 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) 7140212A | 25.4 | A00 | TTNV <=5 |
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) 7140211B | 25.6 | A01 | TTNV <=10 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) 7140212B | 26.35 | D07 | TTNV <=14 |
Sư phạm Địa lí 7140219B | 25.75 | C04 | TTNV <=1 |
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) 7140211A | 25.15 | A00 | TTNV <=7 |
Sư phạm hoá học 7140212C | 24.25 | B00 | TTNV <=2 |
Sư phạm tiểu học (sư phạm Tiếng Anh) 7140202D | 27.5 | D01 | TTNV <=2 |
Tâm lý học 7310401D | 25.4 | D01 | TTNV <=11 |
Tâm lý học giáo dục 7310403D | 26.15 | D01 | TTNV <=4 |
Tâm lý học 7310401C | 25.5 | C00 | TTNV <=3 |
Tâm lý học giáo dục 7310403C | 26.5 | C00 | TTNV <=10 |
Toán học 7460101B | 23 | A00 | TTNV <=7 |
Toán học 7460101D | 24.85 | D01 | TTNV <=2 |
Triết học 7229001B | 16 | C19 | TTNV <=10 |
Triết học 7229001C | 16.25 | C00 | TTNV <=4 |
Văn học 7229030D | 25.4 | D01 | TTNV <=7 |
Văn học 7229030C | 25.25 | C00 | TTNV <=3 |
Việt Nam học 7310630D | 22.65 | D01 | TTNV <=3 |
Việt Nam học 7310630C | 23.25 | C00 | TTNV <=2 |
Phương thức tuyển sinh năm 2021
Tổng chỉ tiêu: 7.094
- Xét học bạ THPT
- Xét tuyển kết hợp
- Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 với thi năng khiếu
Download Đề án tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 theo x ét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 theo x ét kết quả thi THPT QG 2019 cụ thể như sau:
Bài viết liên quan: