Trường Đại học Sư phạm TPHCM là trường ĐH trọng điểm quốc gia, chiếc nôi hàng đầu trong đào tạo giáo viên khu vực phía Nam. Điểm chuẩn vào trường ở mức tương đối cao.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2024
*Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2024 xét tuyển sớm
Điểm chuẩn xét học bạ của trường Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.7 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.5 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.10 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.2 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.4 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.2 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hóa học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
Với cách xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực của trường với học bạ, Sư phạm Hóa vẫn dẫn đầu với 28,25 điểm. Các ngành còn lại trong nhóm Sư phạm lấy từ 20,54 điểm trở lên. Với các ngành ngoài Sư phạm, điểm chuẩn từ 19,51 đến 24,82.
*Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2023
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 2023 xét điểm thi
Điểm chuẩn như sau:
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 2023 phương thức xét tuyển học bạ
*Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 2023 phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2022
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TPHCM theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm TPHCM theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2021
* Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT.
Trong số 32 ngành xét tuyển, 3 ngành có điểm chuẩn trên 29, gồm: Sư phạm Hóa 29,75 điểm; Sư phạm Toán 29,52 điểm; Sư phạm Lý 29,07 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
Các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất sẽ công bố điểm trúng tuyển vào giai đoạn 2 sau khi trường tổ chức kỳ thi năng khiếu.
Điểm trúng tuyển sẽ bằng tổng điểm trung bình của 3 môn học trong 6 học kỳ ở THPT cộng điểm ưu tiên.
*Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2020
*Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 26,5 điểm.
Ngành sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 26,5 điểm. Kế đến là ngành sư phạm Toán lấy 26,25 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2019
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM 2019 bằng kết quả thi THPT Quốc gia 2019 như sau:
Ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm Toán học và sư phạm Tiếng Anh. Các ngành Sư phạm Hoá học lấy 23.5 điểm; sư phạm Ngữ văn 22.5 điểm; Sư phạm Vật lý là 22.75 điểm.
Bài viết liên quan: