Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập năm 2010, là cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đa cấp, liên thông và hội nhập quốc tế nhằm góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2024
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2023 xét điểm thi tốt nghiệp cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2022
*Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 theo phương thức xét học bạ:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
3 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 23.5 |
*Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 theo phương thức xét điểm thi:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
3 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 20 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 2019-2020
*Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp
Bài viết liên quan: