Học viện Chính sách và Phát triển là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chính sách công, kinh tế và quản lý. Điểm chuẩn vào Học viện ở mức khá giỏi trở lên.
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển 2022
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và phát triển 2021
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh tế | 7310101 | 24.95 |
2 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.85 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 25.6 |
4 | Kinh tế số | 7310112 | 24.65 |
5 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 24 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.25 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.35 |
8 | Kế toán | 7340301 | 25.05 |
9 | Luật Kinh tế | 7380107 | 26 |
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và phát triển 2019-2020
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh 2019 | Năm tuyển sinh 2020 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành III | 320 | 493 | 420 | 610 | ||
1/ Ngành Tài chính – Ngân hàng | 120 | 211 | 19,0 – 20,0 | 120 | 153 | 22.25 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
2/ Ngành Quản trị kinh doanh | 100 | 211 | 19,5 – 20,0 | 100 | 183 | 22.50 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ Văn | ||||||
3/ Ngành Luật Kinh tế | 100 | 71 | 17,15 – 18,0 | 100 | 128 | 21.00 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Lịch sử, tiếng Anh | ||||||
4/ Ngành Kế toán | 100 | 146 | 20.25 | |||
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Vật lý | ||||||
Nhóm ngành VII | 530 | 478 | 530 | 674 | ||
5/ Ngành Kinh tế phát triển | 100 | 58 | 17,2 – 20,0 | 100 | 115 | 19.00 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Hóa học, Ngữ văn | ||||||
6/ Ngành Quản lý Nhà nước | 50 | 10 | 17,15 – 18,0 | 50 | 22 | 18.25 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Hóa học, Ngữ Văn | ||||||
7/ Ngành Kinh tế | 240 | 210 | 18,0 | 240 | 339 | 20.00 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ Văn | ||||||
8/ Ngành Kinh tế quốc tế | 140 | 200 | 20,0 | 140 | 198 | 22.75 |
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
Tổng | 850 | 971 | 950 | 1.284 |
Bài viết liên quan: