Học viện Ngân hàng là trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tham khảo điểm chuẩn Học viện Ngân hàng cùng Truongvietnam nhé.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2024
*Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2024 xét tuyển sớm
Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chương trình chất lượng cao có mức điểm chuẩn 21,66 – 23,3 điểm; chương trình đào tạo chuẩn từ 21,66 – 24,9 điểm; chương trình đào tạo liên kết quốc tế cùng có mức điểm chuẩn 20 điểm.
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, điểm chuẩn trúng tuyển ngành đăng ký đạt từ 315 điểm trở lên.
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển từ 100 điểm trở lên.
Điểm chuẩn phương thức xét học bạ vào Học viện Ngân hàng như sau:
*Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023
*Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Học viện Ngân hàng 2023 các chương trình đào tạo hệ chuẩn xoay quanh mức 25-26 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 xét theo điểm thi tốt nghiệp cụ thể như sau:
*Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 xét tuyển sớm
Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển sớm vào Học viện Ngân hàng năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2020 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.3 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 25.3 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 27 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 25 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340301_J | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 22.2 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | 24.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 |
7340301_I | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7340301_J1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
7340301_J2 | Kế toán | A00, D06, D23, D28 | 22.75 |
7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, D06, D23, D28 | 21.75 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng như sau:
Bài viết liên quan: