Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) là trường đại học tư thục đa ngành. Điểm chuẩn vào trường HUTECH phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá trở lên. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn HUTECH các năm nhé.
HUTECH điểm chuẩn 2024
Đại học Công nghệ TP HCM công bố điểm chuẩn 2024 xét điểm thi tốt nghiệp từ 16 đến 21, cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin và Dược học. Chi tiết như sau:
HUTECH điểm chuẩn 2023
HUTECH điểm chuẩn 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Mức điểm chuẩn HUTECH 2023 đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 từ 16 đến cao nhát 21 điểm. Chi tiết của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
HUTECH điểm chuẩn 2023 xét học bạ, Điểm thi ĐGNL
Mức điểm chuẩn HUTECH 2023 đối với các phương thức ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 18 | 18 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 | 18 | 18 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | 18 | 18 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 | 18 | 18 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 | 18 | 18 | |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 | 18 | 18 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 | 18 | 18 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 650 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | 18 | 18 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 | 18 | 18 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 | 18 | 18 | |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 | 18 | 18 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 | 18 | 18 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 | 18 | 18 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 | 18 | 18 | |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 800 | 18 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 750 | 18 | 18 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | 18 | 18 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 | 18 | 18 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 650 | 18 | 18 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | 18 | 18 | |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 | 18 | 18 | |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | 18 | 18 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 650 | 18 | 18 | |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 | 18 | 18 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | 18 | 18 | |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | 18 | 18 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | 18 | 18 | |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | 18 | 18 | |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 | 18 | 18 | |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 | 18 | 18 | |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 | 18 | 18 | |
39 | Luật | 7380101 | 650 | 18 | 18 | |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 650 | 18 | 18 | |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 | 18 | 18 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | 18 | 18 | |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 | 18 | 18 | |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 | 18 | 18 | |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 | 18 | 18 | |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 | 18 | 18 | |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 | 18 | 18 | |
48 | Đông phương học | 7310608 | 650 | 18 | 18 | |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 | 18 | 18 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | 18 | 18 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 | 18 | 18 | |
53 | Dược học | 7720201 | 900 | 24 | 24 | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
56 | Thú y | 7640101 | 750 | 18 | 18 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | 18 | 18 | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | 18 | 18 | |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | 18 | 18 |
HUTECH điểm chuẩn 2022
Điểm chuẩn HUTECH năm 2022 các phương thức tuyển sinh như sau:
HUTECH điểm chuẩn 2021
Điểm trúng tuyển từng ngành vào trường HUTECH năm 2021 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp cụ thể như sau:
Bài viết liên quan: