Là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
Học viện Báo chí tuyên truyền ở đâu?
Học viện báo chí tuyên truyền có trụ sở đóng tại Hà Nội
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37.546.963
- Website: http://ajc.hcma.vn/
Khu vực này cũng là nơi tụ hội những trường đại học đình đám với những tên tuổi như trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội…
Học viện Báo chí tuyên truyền có tốt không?
Học viện Báo chí tuyên truyền phù hợp cho học sinh theo học khối ngành báo chí – truyền thông.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuyên về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
Khuôn viên trường là cả một không gian xanh, sạch, đẹp nhất nhì thủ đô. Bạn có thể có rất nhiều góc ảnh đẹp để sống ảo với vẻ nên thơ của học viện.
Đội ngũ giảng viên của Học viện khá chất, trình độ cao. Đặc biệt trường còn mời những chuyên gia hàng đầu về báo chí và quản lý báo chí ở Việt Nam hiện nay, những nhà báo uy tín… tham gia giảng dạy.
Học viện có rất nhiều hoạt động Câu lạc bộ phong phú cho sinh viên trải nghiệm. Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông (CJC) Câu lạc bộ Truyền hình Sinh viên – STV, CLB Kĩ năng Truyền thông CSC; CLB Biên tập viên trẻ – AJC, CLB Diễn thuyết AJC, Sóng trẻ Radio, …
Các ngành của Học viện báo chí tuyên truyền
Nhóm Các ngành nghiệp vụ Báo chí
- Chuyên ngành báo in
- Chuyên ngành phát thanh
- Chuyên ngành truyền hình
- Chuyên ngành báo mạng điện tử
- Chuyên ngành báo truyền hình chất lượng cao
- Chuyên ngành báo mạng điện tử chất lượng cao
- Chuyên ngành ảnh báo chí
- Chuyên ngành quay phim truyền hình
Nhóm Truyền thông đại chúng
- Ngành Truyền thông đại chúng
- Ngành Truyền thông đa phương tiện
- Triết học
- Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
- Kinh tế Chính trị
- Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế):
- Chuyên ngành Kinh tế & quản lý (hệ chuẩn và hệ chất lượng cao)
- Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
- Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa:
- Chuyên ngành Chính trị phát triển
- Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Văn hóa Phát triển
- Chính sách công
- Truyền thông chính sách
- Biên tập xuất bản
- Xuất bản điện tử
- Ngành Xã hội học
- Ngành Công tác xã hội
- Ngành Quản lý công
- Chuyên ngành Quản lý xã hội
- Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước
Nhóm Ngành lịch sử
- Chuyên ngành Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhóm Ngành Truyền thông Quốc tế
- Thông tin đối ngoại
- Quan hệ chính trị và truyền thông Quốc tế
- Quan hệ Quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
- Quan hệ Công chúng chuyên nghiệp
- Truyền thông Marketing (chất lượng cao)
- Ngành Quảng cáo
- Ngành Ngôn ngữ Anh
Phương thức tuyển sinh Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2021
Học viện tuyển sinh cả nước, với các phương thức tuyển sinh sau:
- Xét học bạ(tối đa 30% chỉêu):
- Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT(tối đa 70% chỉ tiêu):
- Xét tuyển kết hợp (tối đa 20% chỉ tiêu)đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh
- Xét tuyển thẳngvà ưu tiên xét tuyển (không hạn chế chỉ tiêu).
Nộp hồ sơ vào Học viện Báo chí tuyên truyền thí sinh cần lưu ý những quy định đặc thù sau:
*Học viện chỉ nhận hồ sơ các thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau:
- Có kết quả xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳbậc THPTđạt 6,0 trở lên(không tính học kỳ II năm lớp 12);
- Hạnh kiểm 5 học kỳTHPTxếp loại Khá trở lên(không tính học kỳ II năm lớp 12);
- Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.
- Thí sinh dự thi các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.
- Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).
*Thí sinh dự tuyển ngành báo chí có kỳ thi năng khiếu riêng.
Cấu trúc đề thi năng khiếu Báo Chí
Thí sinh cần lưu ý về cấu trúc bài thi Năng khiếu báo chí. Bài thi gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất (3 điểm): Tất cả thí sinh dự thi ngành Báo chí làm bài thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút: kiểm tra hiểu biết chung (nội dung đề thi nằm trong các môn học: Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn của chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12).
- Phần thứ hai (7 điểm):
- Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình, Ảnh báo chí:
(1) Xem hình ảnh (ảnh chụp, video clip) và viết bình luận không quá 500 chữ về hình thức, kỹ thuật, nội dung hình ảnh được xem, thời gian làm bài 30 phút (3 điểm);
(2) Trả lời phỏng vấn trực tiếp để thể hiện hiểu biết về lĩnh vực quay phim truyền hình, ảnh báo chí; kiến thức về tạo hình và bố cục, tư duy hình ảnh; ý tưởng sáng tạo; khả năng giao tiếp… (4 điểm) - Đối với thí sinh dự tuyển các chuyên ngành khác của ngành Báo chí: Làm bài thi tự luận gồm 2 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút.
(1) Câu 1: Đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản. Dạng thức đề thi có thể là: Cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình. (3 điểm)
(2) Câu 2: Đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là: Cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ. (4 điểm)
- Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình, Ảnh báo chí:
Bài thi Năng khiếu báo chí do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.
Học viện Báo chí tuyên truyền điểm chuẩn
Điểm trúng tuyển của 2 năm 2019-2020 (với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia)
Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2019 | Năm tuyển sinh 2020 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 40 | 46 | 40 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.25 | 28.4 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.5 | 28.9 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 21.75 | 29.4 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 18.5 | 27.9 | ||||
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 40 | 48 | 40 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 18.85 | 27.5 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.1 | 28 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 21.35 | 28.5 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 18.85 | 27 | ||||
Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 40 | 56 | 40 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.2 | |||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.7 | |||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 22.95 | |||||
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 40 | 53 | 40 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.65 | 32.9 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.65 | 33.9 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.15 | 32.4 | ||||
Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 80 | 115 | 80 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 33.2 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32.25 | 34.45 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 32.7 | ||||
Ngành Báo chí | 280 | 290 | 280 | |||
– Chuyên ngành Báo in | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.65 | 29.5 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.4 | 30 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 22.15 | 31 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 19.15 | 29 | ||||
– Báo phát thanh | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20 | 30.3 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.75 | 30.8 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 22.5 | 31.8 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 19.5 | 29.8 | ||||
– Báo truyền hình | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 22 | 32.25 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 22.75 | 33 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 24 | 34.25 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 21.5 | 31.75 | ||||
– Báo mạng điện tử | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20.5 | 31.1 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 21 | 31.6 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học xã hội | 23 | 32.6 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, khoa học tự nhiên | 20 | 30.6 | ||||
– Ảnh báo chí | 40 | 40 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | 19.2 | 26 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng Anh | 21.2 | 26.5 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, khoa học xã hội | 21.7 | 27.25 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, khoa học tự nhiên | 18.7 | 25.5 | ||||
– Quy phim truyền hình | 40 | 40 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán | 16 | 22 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, tiếng Anh | 16.5 | 22.25 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, khoa học xã hội | 16.25 | 22.25 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim, khoa học tự nhiên | 16 | 22 | ||||
Ngành Triết học | 40 | 58 | 40 | |||
– Chuyên ngành Triết học Mác – Lênin | ||||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | 19.65 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18 | 19.65 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18 | 19.65 | ||||
Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | 40 | 48 | 40 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 19.25 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 19.25 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 19.25 | ||||
Ngành Kinh tế chính trị | 40 | 55 | 40 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.7 | 23.95 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.7 | 22.7 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.95 | 23.2 | ||||
Ngành Kinh tế | 150 | 187 | 150 | |||
– Chuyên ngành Quản lý quản kinh tế | 100 | 131 | 100 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | 24.3 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.25 | 22.8 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.5 | 24.05 | ||||
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 50 | 56 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.4 | 24.65 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.9 | 22.65 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.65 | 23.9 | ||||
Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 50 | 61 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | 22.05 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 21.05 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 21.3 | ||||
Ngành Chính trị học | 280 | 296 | 280 | |||
– Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17 | 18.7 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17 | 18.7 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17 | 18.7 | ||||
– Chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 16.5 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 16.5 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 16.5 | ||||
– Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 | 40 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 16 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 16 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 16 | ||||
– Chuyên ngành Văn hóa phát triển | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | 19.35 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 19.35 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 19.35 | ||||
– Chuyên ngành Chính sách công | 40 | 40 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 18.15 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 18.15 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 18.15 | ||||
-Chuyên ngành Truyền thông chính sách | 50 | 50 | ||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18.75 | 22.15 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18.75 | 22.15 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18.75 | 22.15 | ||||
Ngành Xuất bản | 100 | 124 | 100 | |||
–Chuyên ngành Biên tập xuất bản | 50 | 63 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | 25 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 20.25 | 24 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.75 | 24.5 | ||||
–Chuyên ngành Xuất bản điện tử | 50 | 61 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | 24.7 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | 23.7 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.85 | 24.2 | ||||
Ngành Xã hội học | 50 | 62 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.15 | 23.85 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.15 | 22.85 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.65 | 23.35 | ||||
Ngành Công tác xã hội | 50 | 58 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | 23.56 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | 22.56 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.85 | 23.06 | ||||
Ngành Truyền thông đa phương tiện | 50 | 64 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.75 | 27.57 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 23.25 | 26.07 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23.75 | 26.57 | ||||
Ngành Truyền thông đại chúng | 100 | 111 | 100 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.35 | 26.53 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.85 | 25.03 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 22.35 | 25.53 | ||||
Ngành Quản lý công | 50 | 59 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.75 | 22.77 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.75 | 22.77 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.75 | 22.77 | ||||
Ngành Quản lý nhà nước, | 50 | 65 | 50 | |||
–Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | ||||||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.5 | 21.72 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.5 | 21.72 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.5 | 21.72 | ||||
– Chuyên ngành Quản lý xã hội | 50 | 66 | 50 | |||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | 21.9 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 21.9 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 21.9 | ||||
Ngành Lịch sử | 40 | 81 | 40 | |||
Tổ hợp 1:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 25.75 | 31.5 | ||||
Tổ hợp 2:Ngữ văn, Lịch sử, Toán | 23.75 | 29.5 | ||||
Tổ hợp 3:Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.75 | 29.5 | ||||
Tổ hợp 4:Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | 25.75 | 31 | ||||
Ngành Quan hệ quốc tế | 100 | 125 | 100 | |||
– Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 50 | 60 | 50 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.7 | 32.55 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.7 | 33.55 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.2 | 32.05 | ||||
– Chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 50 | 65 | 50 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.75 | 32.7 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | 33.7 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.25 | 32.2 | ||||
Ngành Quan hệ công chúng | 50 | 61 | 50 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.75 | 34.95 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34 | 36.2 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.25 | 34.45 | ||||
Ngành Quảng cáo | 40 | 54 | 40 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.5 | 32.8 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | 33.55 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.25 | 32.3 | ||||
Ngành Ngôn ngữ Anh | 50 | 53 | 50 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 33.2 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.5 | 33.7 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 32.7 | ||||
Ngành Truyền thông quốc tế | 50 | 68 | 50 | |||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 34.25 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32 | 35.25 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 33.75 |
Học phí Học viện Báo chí tuyên truyền 2021
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2021:
- Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
- Các ngành khác hệ đại trà: 276.000 đ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).
- Hệ chất lượng cao: 771.200đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
- Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%.
Xem thêm các bài viết tương tự khác:
Bài viết liên quan: