Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo công lập hàng đầu khu vực phía Nam về đào tạo nhóm ngành xã hội-nhân văn. Điểm chuẩn vào trường luôn ở mức cao các năm qua, nhất là nhóm ngành hot.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM 2025
*Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 23 |
C00 | 26.3 | |||
C01 | 23.95 | |||
D01 | 22.2 | |||
2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 |
D01 | 21.4 | |||
D14, D15 | 22.6 | |||
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 |
C00 | 26.8 | |||
D01 | 22.6 | |||
D14 | 23.6 | |||
4 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 27.6 |
D01 | 23.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.3 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 |
D02 | 20.5 | |||
D14 | 21 | |||
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D14 | 21 |
D03 | 22 | |||
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 |
D04 | 25.3 | |||
D14 | 23.3 | |||
10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 22.5 |
D04 | 22.3 | |||
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 |
D05 | 23 | |||
D14 | 25.5 | |||
12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01 | 21.3 |
D05 | 22.3 | |||
D14 | 21.2 | |||
13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D05 | 21.6 |
D03 | 21.7 | |||
D14 | 21.1 | |||
14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 |
D03, D05, D14 | 20.3 | |||
15 | 7229001 | Triết học | A01, D14 | 22.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 21.9 | |||
16 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 25.9 |
D01 | 20.9 | |||
D14 | 21.85 | |||
17 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 27.2 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24.6 | |||
D15 | 23.9 | |||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24 | |||
19 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.92 |
D01 | 23.15 | |||
D14 | 24.6 | |||
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 27.35 |
D01 | 23.1 | |||
D14 | 24.15 | |||
D15 | 24.3 | |||
21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 |
D14 | 24.2 | |||
22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.45 |
D14 | 24.1 | |||
23 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 23.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 23.1 | |||
D14 | 23.4 | |||
24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 26.2 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.7 | |||
D15 | 23.1 | |||
25 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.3 |
C00 | 27.75 | |||
D01 | 24.4 | |||
D14 | 24.95 | |||
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 |
B08 | 22.3 | |||
D01 | 22.8 | |||
D14 | 23.5 | |||
27 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 22.3 |
C00 | 27.13 | |||
D01 | 22 | |||
D15 | 25 | |||
28 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.3 |
D09, D14, D15 | 24 | |||
29 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 21.9 |
D04 | 22.7 | |||
D14 | 22.3 | |||
D15 | 22.5 | |||
30 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 22.2 |
D06 | 21.9 | |||
D14 | 22.4 | |||
D63 | 22.9 | |||
31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 20.5 |
D06, D63 | 21 | |||
32 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
DD2, DH5 | 21.9 | |||
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.2 |
D01 | 22 | |||
D14 | 23.4 | |||
D15 | 23.5 | |||
34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.55 |
D01 | 24.3 | |||
D14 | 24.55 | |||
35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
D01 | 22.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 |
D14, D15 | 26.1 | |||
37 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01 | 22 |
C00 | 25.9 | |||
D01 | 21.6 | |||
D14 | 22.25 | |||
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 |
C00 | 26.7 | |||
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.6 | |||
39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.3 |
D01 | 22 | |||
D14 | 22.6 | |||
D15 | 23.1 | |||
40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 |
D14 | 23 | |||
DD2, DH5 | 22.5 | |||
41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 |
D01 | 22.8 | |||
D14, D15 | 23.8 | |||
42 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21.9 |
C00 | 25.55 | |||
D01 | 21 | |||
D14 | 21.1 | |||
43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14, D15 | 23.6 | |||
44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 |
D01 | 23.4 | |||
D14 | 24.1 | |||
D15 | 24.35 | |||
45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 23.3 | |||
D15 | 24.4 | |||
46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | D01 | 21.5 |
D14, D15 | 22.1 | |||
47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | D01 | 22.2 |
D04 | 22.1 | |||
D14, D15 | 22.7 | |||
48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | D01, D14 | 22 |
49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | A01, D01 | 22.5 |
D14, D15 | 23.1 |
*Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM 2024 xét tuyển sớm

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 2024
*Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn các khối xét tuyển 2024 dao động từ 22 đến 28,88 điểm, tăng nhẹ so với năm 2023. Chi tiết như sau:




Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2023
*Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2023 xét tuyển sớm
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức 1.2 (mã 303) – Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất Trường THPT năm 2023 (theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM).


Phương thức 2 (mã 302): Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Đại học Quốc gia TPHCM


Phương thức 4 (mã 401): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023


Phương thức 5.1 (mã 500-1): Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, TP tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố


Phương thức 5.3 (mã 500-3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao


*Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp 2023 dao động từ 21.00 đến 28.00 điểm. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28.00 điểm.
Bên cạnh đó, các ngành có điểm từ 27.00 trở lên bao gồm: Báo chí Chất lượng cao (C00: 27.5 điểm), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (C00: 27.4 điểm), Truyền thông đa phương tiện (D14, D15: 27.25 điểm; D01: 27.02 điểm), Văn học (C00: 27 điểm), Tâm lý học (C00: 27 điểm). Thống kê cho thấy, các ngành có tổ hợp điểm trúng tuyển từ 24 điểm trở lên chiếm 66.3%, các ngành có tổ hợp điểm trúng tuyển từ 21 đến dưới 24 điểm chiếm 33.7%.
Các chương trình liên kết quốc tế có điểm chuẩn dao động từ 21.35 đến 22.65 điểm, cụ thể: ngành Truyền thông (chuyên ngành Báo chí: 22 điểm), Quan hệ Quốc tế (22,65 điểm), Ngôn ngữ Anh (21,35 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (22 điểm).
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2022
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dao động từ 20.00 đến 28.25 điểm.
Số liệu thống kê cho thấy: có 65% số tổ hợp xét tuyển có điểm chuẩn từ 24.00 trở lên, 35% có điểm chuẩn dưới 24.00. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28.25 điểm.
10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn từ 26.00 gồm: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học.
Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ Quốc tế, Truyền thông cùng có điểm chuẩn là 21.00.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2021
*Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2021 bốn phương thức xét tuyển đầu tiên:
- Phương thức 1.1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 1.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng HS giỏi nhất trường THPT năm 2021 (theo quy định của ĐHQG-HCM)
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
- Phương thức 5.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
Cụ thể như sau:
* Điểm chuẩn Phương thức 2 – Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

Điểm chuẩn theo phương thức 5.1: Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

*Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2020
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2019
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội nhân văn TPHCM 2019 theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2019 dao động từ 19.00 đến 25.50 điểm. Cụ th ể như sau:

![]() |
- Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25.5 điểm
- Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25.0 điểm
- Báo chí (tổ hợp C00) với 24,70 điểm,
- Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24.5,
- Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24.5 điểm
- Truyền thông đa phương tiện(tổ hợp D01, D14, D15) với 24.3 điểm
- Quan hệ quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) với 24.30 điểm,
- Báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24.1 điểm…
Có thể bạn quan tâm:
Bài viết liên quan: