Trường Đại học Mở Hà Nội có mức điểm chuẩn phù hợp với những thí sinh học lực khá trở lên. Điểm chuẩn trường có xu hướng tăng trong các năm qua.
Mục lục
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2022
Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Mở Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp:

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2021
Điểm chuẩn ĐH Mở Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi
Chi tiết điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2021 như sau:
Các ngành đào tạo đại học |
Thang điểm | Điểm trúng tuyển | TIÊU CHÍ PHỤ |
Thiết kế công nghiệp | 30 | 20,46 | Hình họa (H00, H01, H06): 8,0 |
Kế toán | 30 | 24,90 | Toán (A00, A01, D01): 8,2 |
Tài chính – Ngân hàng | 30 | 24,70 | Toán (A00, A01, D01): 8,2 |
Quản trị kinh doanh | 30 | 25,15 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 8,4 |
Thương mại điện tử | 30 | 25,85 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 9,2 |
Luật | 30 | 23,90 | Toán (A00, A01, D01): 8,4 |
Luật kinh tế | 30 | 24,45 | Toán (A00, A01, D01): 8,2 |
Luật quốc tế | 30 | 23,90 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 |
Luật (THXT C00) | 30 | 25,25 | Ngữ văn (C00): 7,25 |
Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | 26,00 | Ngữ văn (C00): 8,5 |
Luật quốc tế (THXT C00) | 30 | 24,75 | Ngữ văn (C00): 6,25 |
Công nghệ sinh học | 30 | 16,00 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) |
Công nghệ thực phẩm | 30 | 16,00 | |
Công nghệ thông tin | 30 | 24,85 | Toán (A00, A01, D01): 8,4 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 30 | 21,65 | Toán (A00, A01, D01, C01): 6,2 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | 21,45 | Toán (A00, A01, D01, C01): 7,2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 32,61 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) |
Quản trị khách sạn | 40 | 33,18 | Tiếng Anh (D01): 8,6 |
Ngôn ngữ Anh | 40 | 34,27 | Tiếng Anh (D01): 9,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 34,87 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 9,6 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2020
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
![]() |
‘
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2019
Mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 15. Hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm có mức điểm trúng tuyển là 15. Ngoài ra, 12/17 ngành, chuyên ngành lấy điểm chuẩn trên 19 điểm.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
![]() |
Đọc thêm về điểm chuẩn đh công nghiệp hà nội.
Bài viết liên quan: