Trường Đại học Thương mại Hà Nội là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử…tại Việt Nam. Điểm chuẩn vào trường khá cao trong các năm qua. Điểm chuẩn Đại học Thương mại luôn được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn Đại học Thương mại các ngành, các phương thức xét tuyển qua từng năm nhé.
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2025
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2025 như sau:
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển | |||||
100 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 25.8 | 105.333 | 73.8 | 25.8 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25.4 | 102.667 | 71.4 | 25.4 | 28.9 | 25.4 |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 25.1 | 100.667 | 69.6 | 25.1 | 25.1 | |
4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 25.4 | 102.667 | 71.4 | 25.4 | 25.4 | |
5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25.1 | 100.667 | 69.6 | 25.1 | 28.6 | 25.1 |
6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 24.8 | 99.12 | 68.12 | 24.8 | 24.8 | |
7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 27.3 | 115.333 | 83.867 | 27.3 | 27.3 | |
8 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.3 | 108.667 | 76.8 | 26.3 | 29.8 | 26.3 |
9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 27.5 | 116.667 | 85.333 | 27.5 | 27.5 | |
10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 26.8 | 112 | 80.2 | 26.8 | 26.8 | |
11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.1 | 107.333 | 75.6 | 26.1 | 29.6 | 26.1 |
12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 25.8 | 105.333 | 73.8 | 25.8 | 25.8 | |
13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24 | 95.6 | 64.6 | 24 | 27.1 | 24 |
14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 24.8 | 99.12 | 68.12 | 24.8 | 24.8 | |
15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 25.7 | 104.667 | 73.2 | 25.7 | 25.7 | |
16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24 | 95.6 | 64.6 | 24 | 27.1 | 24 |
17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27.8 | 118.667 | 87.533 | 27.8 | 27.8 | |
18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.6 | 110.667 | 78.733 | 26.6 | 26.6 | |
19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.8 | 112 | 80.2 | 26.8 | 26.8 | |
20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.3 | 108.667 | 76.8 | 26.3 | 29.8 | 26.3 |
21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26.6 | 110.667 | 78.733 | 26.6 | 26.6 | |
22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25.1 | 100.667 | 69.6 | 25.1 | 25.1 | |
23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24.7 | 98.68 | 67.68 | 24.7 | 28.08 | 24.7 |
24 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26.1 | 107.333 | 75.6 | 26.1 | 26.1 | |
25 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25.4 | 102.667 | 71.4 | 25.4 | 28.9 | 25.4 |
26 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 25.2 | 101.333 | 70.2 | 25.2 | 25.2 | |
27 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 25 | 100 | 69 | 25 | 25 | |
28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 27.6 | 117.333 | 86.067 | 27.6 | 27.6 | |
29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.5 | 110 | 78 | 26.5 | 30 | 26.5 |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 27.2 | 114.667 | 83.133 | 27.2 | 27.2 | |
31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 24.8 | 99.12 | 68.12 | 24.8 | 24.8 | |
32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24.2 | 96.48 | 65.48 | 24.2 | 27.38 | 24.2 |
33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |||
34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |||
35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24.7 | 24.7 | 28.08 | 24.7 | ||
36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||
37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25.6 | 104 | 72.6 | 25.6 | 25.6 | |
38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 24.8 | 99.12 | 68.12 | 24.8 | 28.22 | 24.8 |
39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 25.1 | 100.667 | 69.6 | 25.1 | 25.1 | |
40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |||
41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |||
42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 22.5 | 89 | 58 | 22.5 | 22.5 | |
43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.5 | 89 | 58 | 22.5 | 25 | 22.5 |
44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) – Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 24.8 | 99.12 | 68.12 | 24.8 | 28.22 | 24.8 |
45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình đào tạo tiến tiến) | 25 | 28.5 |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2024
*Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2024 xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2024 phương thức xét tuyển sớm gồm: xét học bạ với thí sinh trường chuyên (mã 200); xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội (402a); xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (402b); xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ (410).
Mức điểm cụ thể như sau:







*Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn từ 25 đến 27 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp, cao nhất ở ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử.
Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất của Đại học Thương mại năm nay là 25, ở một số ngành như Quản trị nhân lực, Quản trị khách sạn IPOP. Những ngành còn lại chủ yếu trên 26 điểm.
So với năm ngoái, ngưỡng thấp nhất của năm nay tăng 1 điểm, còn ngưỡng cao nhất không đổi.
Chi tiết điểm chuẩn như sau:




Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2023
*Điểm chuẩn Đại học Thương Mại xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT

*Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2023 các phương thức xét tuyển sớm



*Điểm chuẩn Đại học Thương Mạit 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021
Điểm chuẩn trường đại học Thương Mại năm 2021 dao động từ 22 đến 27.45 tùy ngành và tùy phương thức xét tuyển
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2022
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau.



Đại học thương mại điểm chuẩn 2021 theo phương thức xét điểm thi


Điểm chuẩn TMU năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp
![]() |
![]() |
![]() |
*Điểm chuẩn của Trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Đang chờ cập nhật
Đại học thương mại điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 24-26,7, cao nhất là ngành Marketing (Marketing thương mại).
Điểm chuẩn đại học thương mại năm 2020 với cả 26 ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn cao và tương đối đồng đều, tập trung 24-25. Hai ngành thấp nhất là Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng cao) và Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) cùng lấy 24.
Theo trường Việt Nam
STT | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 25,8 |
2 | Quản trị khách sạn | 25,5 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
8 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng cao) | 24 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
10 | Kiểm toán | 25,7 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
12 | Kinh tế quốc tế | 26,3 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,3 |
15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | 24 |
16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26,25 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25,4 |
19 | Luật kinh tế | 24,7 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,05 |
21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
23 | Quản trị nhnâ lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
24 | Quản trị khách sạn (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,6 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
điểm chuẩn đại học thương mại hà nội 2020
Đại học Thương mại Điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi THPTQG của các khoa dao động từ 22 đến 24 điểm.
Điểm ngành Marketing thương mại dẫn đầu với điểm chuẩn 24 điểm.
Những ngành thấp nhất có mức điểm chuẩn 22 điểm, cao hơn 2,5 điểm so với mức chuẩn thấp nhất 2018 là 19,5 điểm.

Bạn có thể xem thêm các bài viết sau:
Bài viết liên quan: