Trường Đại học Quốc Tế là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc ĐHQG TPHCM, giảng dạy bằng tiếng Anh.
Thông tin tuyển sinh ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) 2022
Phương thức xét tuyển ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) 2022
Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
- Chỉ tiêu: 50% – 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
- Tiêu chí: xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp đăng ký xét tuyển
Phương thức tuyển sinh 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG
- Chỉ tiêu: 5-15% tổng chỉ tiêu 2022
Phương thức tuyển sinh 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Chỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêu 2022
- Phương thức 3.1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT.
- Phương thức 3.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.
Phương thức tuyển sinh 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022 (dự kiến)
- Chỉ tiêu: 10% – 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Phương thức tuyển sinh 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài
- Chỉ tiêu: 5% – 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Phương thức tuyển sinh 6 (dành cho các chương trình liên kết): Xét tuyển bằng điểm học bạ 3 năm THPT
- Chỉ tiêu: 10% – 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
- Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 03 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 02 đợt/năm.
Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) 2022
Năm 2022, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 21 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 24 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2022 của trường là 3.260 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 2.120 chỉ tiêu và chương trình liên kết với 1.140 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển (dự kiến) theo từng ngành như Bảng dưới đây.
Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:
• A00: Toán – Vật lý – Hóa học
• A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
• A02: Toán – Vật lý – Sinh học
• B00: Toán – Hóa học – Sinh học
• B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh
• D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
• D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
• D09: Toán – Lịch sử – Tiếng Anh
• D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh
• D15: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh
• D90: Toán – Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên
Các ngành đào tạo
Các ngành đào tạo do Đại học Quốc tế- ĐHQG TPHCM cấp bằng
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 315 | |
2 | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 190 | |
3 | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 60 | |
4 | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01 | 60 |
6 | 7480109 | A00; A01 | 40 | |
7 | 7480101 | A00; A01 | 110 | |
8 | 7420201 | A00; B00; B08; D07 | 250 | |
9 | 7540101 | A00; A01; B00; D07 | 125 | |
10 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 70 |
11 | 7520301 | A00; A01; B00; D07 | 45 | |
12 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 | 105 |
13 | 7510605 | A00; A01; D01 | 195 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 75 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 75 |
16 | 7520212 | A00; B00; B08; D07 | 120 | |
17 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07 | 50 |
18 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 50 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 50 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | A00; A01; A02; D90 | 30 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; D07 | 30 |
Các ngành đào tạo ĐH Quốc tế ĐHQG TPHCM liên kết với Đại học nước ngoài
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) – 100 chỉ tiêu | |||
1.1 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
1.2 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
1.3 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 20 |
1.4 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
1.5 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | A00; A01; B00; D07 | 20 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) – 245 chỉ tiêu | |||
2.1 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
2.2 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 150 |
2.3 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
2.4 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 25 |
2.5 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 40 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) – 30 chỉ tiêu | |||
3.1 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) – 30 chỉ tiêu | |||
4.1 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) – 45 chỉ tiêu | |||
5.1 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | A00; A01 | 20 |
5.2 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | A00; A01; D01 | 15 |
5.3 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) – 150 chỉ tiêu | |||
6.1 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 150 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) – 450 chỉ tiêu | |||
7.1 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 300 |
7.2 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 50 |
7.3 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 50 |
7.4 | 7480201_WE4
| Công nghệ Thông tin (4+0) | A00; A01 | 50 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) – 50 chỉ tiêu | |||
8.1 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 50 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) – 40 chỉ tiêu | |||
9.1 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
9.2 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (3+1) | A00; A01 | 10 |
9.3 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | A00; A01 | 10 |
Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ
- Hoàn thành 2 năm đầu tại Đại học quốc tế
- Đạt các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy và điểm tiếng Anh của trường Đại học đối tác.
Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi tín chỉ:
Thời điểm chuyển đổi: Khi hoàn tất chương trình đào tạo 2 năm đầu tại trường ĐHQT
STT | Tên trường | Quốc gia | Các ngành được xem xét công nhận tín chỉ | Điều kiện chuyển tiếp | Học bổng đối tác | Thời điểm chuyển tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Rutgers | New Jersey, Hoa Kỳ | – Kỹ thuật Điện tử truyền thông – Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp – Kỹ thuật Máy tính | IELTS>=6.5 GPA>=75 | Tháng 9 | |
2 | Đại học Oregon | Oregon, Hoa Kỳ | -Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp -Kỹ thuật Xây dựng | IELTS>=6.0 GPA>=63 | Tháng 1, 9 | |
3 | Đại học George Manson | Washington D.C, Hoa Kỳ | -Quản trị Kinh doanh -Quản trị Sự kiện và Du lịch | IELTS>=6.5 GPA>=65 | Tháng 1, 9 | |
4 | Đại học California State University – Bakerfields | California, Hoa Kỳ | – Quản trị Kinh doanh – Khoa học Máy tính | IELTS>=6.0 GPA>=65 | Tháng 1, 9 | |
5 | Đại học Alabana | Birmingham, Hoa Kỳ | -Khoa học Y sinh -Khoa học Máy tính | IELTS>=6.5 GPA>=65 | Tháng 1, 9 | |
6 | Đại học Sydney | Sydney, Úc | – Quản trị kinh doanh | IELTS>=6.5 GPA>=70 | Học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc lên đến 20.000$ Úc | Tháng 2, 7 |
7 | Đại học Macquarie | Sydney, Úc | – Kế toán – Thương mại -Kinh doanh Quốc tế -Quản trị Doanh nghiệp -Marketing -Luật thương mại và Ngoại thương -Công nghệ Sáng tạo -Truyền thông -Quan hệ Quốc tế -Quản lý Hệ thống thông tin -Bảo mật -Mạng máy tính | IELTS>=6.5 GPA>=70 | Học bổng 10.000$ Úc ở giai đoạn 2 | Tháng 2, 7 |
8 | Đại học Western Sydney | Sydney, Úc | -Quản trị Kinh doanh -Quản trị Nhà hàng khách sạn | IELTS>=6.5 GPA>=60 | Tháng 2, 7 | |
9 | Đại học Monash | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh – Khoa học máy tính | IELTS>=6.5 GPA>=70 | Học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc lên đến 10.000$ Úc | Tháng 2, 7 |
10 | Đại học Griffith | Queensland, Úc | – Quản trị kinh doanh – Quản trị nhà hàng khách sạn | IELTS>=6.5 GPA>=50 | -Học bổng đối tác 20% học phí giai đoạn 2 -Học bổng cho SV có thành tích học tập xuất sắc lên đến 100% học phí giai đoạn 2 | Tháng 3, 7, 11 |
11 | Đại học Brock | Ontario, Canada | -Khoa học Máy tính -Quản trị Kinh doanh -Công nghệ Sinh học | IELTS>=6.5 GPA>=60 | Tháng 1, 9 | |
12 | PIHMS | New Zealand | – Quản trị nhà hàng khách sạn | IELTS>=6.0 GPA>=50 | Học bổng dành cho SV lên đến 10.000$ New Zealand | Tháng 2, 4, 7, 10 |
Học phí ĐH Quốc tế- ĐHQG HCM 2022
1. Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.
Học phí: 50 triệu/năm.
2. Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài
Giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm.
Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác.
Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.