Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập, đa cấp, đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với học sinh có học lực khá trở lên.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024
*Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 xét tuyển sớm
Điểm chuẩn xét tuyển sớm nhóm thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (PT2); nhóm dùng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (PT5); điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT6) như sau:
*Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 xét điểm thi tốt nghiệp từ 19 đến 26,05. Chi tiết như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023
*Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 xét điểm thi tốt nghiệp
Điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 cụ thể như sau:
*Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 xét tuyển sớm
Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023;
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023.
Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
Năm 2022, điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021
* Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.
Điểm xét tuyển vào trường theo thang 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân và được tính như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
* Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020 dao động từ 18 – 26 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên. Riêng các ngành ngôn ngữ, điểm xét tuyển = (Toán + Văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019 dao động từ 16,20 – 23,10. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và TĐH.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên.
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3/4 + Điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2016, Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2017, Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2018, Trường Việt Nam sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Bài viết liên quan: